Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/5874
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RAHMA, YURILLA ADITYA | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-20T08:37:26Z | - |
dc.date.available | 2022-12-20T08:37:26Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/5874 | - |
dc.description.abstract | YURILLA ADITYA RAHMA. “(PENGARUH PENYULUHAN DENGAN MEDIA LEAFLET TENTANG PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU HAMIL DALAM PENCEGAHAN STUNTING DI DESA LAMA WILAYAH KERJA PUSKESMAS PANCUR BATU)” (DIBAWAH BIMBINGANERLINA NASUTION,S.Pd,MKes) Stuntingmerupakansuatukeadaandimanatinggibadananak yang terlalurendah disebabkan inisiasi yang terlambat, tidak ASI eksklusif, danpenghentianmenyusui yang terlalucepat. Penyuluhan sebagai upaya dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap ibu hamil. Di Desa Lamajumlah bayi usia 0-6 bulanpada bulan April 2019 yaitu 36 orang diantaranya hanya 17 orang yang menerapkan ASI eksklusif (47,2%) dari target 80%. Tujuanpenelitianuntukmenganalisispengaruhpenyuluhandengan medialeaflettentangPemberianASI eksklusifterhadappengetahuandansikapibuhamildalampencegahanstuntingdi Desa Lama Wilayah KerjaPuskesmasPancurBatu. Penelitianinidilakukan di Desa Lama wilayah kerja Puskesmas Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, dilakukan pada bulanMaret–Agustus2019. Jenispenelitianadalahquasi-eksperimendenganrancangantwo group pre test and post test design. Populasiadalahibuhamil yang mengikuti Kelas Ibu Hamilsebanyak 40 orang dan dibagi menjadi dua kelompok. Hasilpenelitianmenunjukkan ada selisih rata-rata skorpengetahuankelompokintervensi pada saat pre dan postest sebesar 2,95 dan kelompok pembanding 1,05. Nilai sikap selisih pre dan posttest kelompok intervensi 1,90danpembanding1,35. Hasil analisis uji independent test, kelompok intervensi pengetahuan nilai p 0,039<0,05 dan sikap nilai p 0,021<0,05 artinya penyuluhan dengan media leafletdapat meningkatkan pengetahuan dan sikap ibu hamil. Kesimpulan ada pengaruh penyuluhandengan media leaflettentang ASI eksklusifterhadappengetahuandansikapibuhamildalampencegahanstunting, dimana terjadi peningkatan pengetahuan dan sikap lebih banyak pada kelompok intervensi di Desa Lama Wilayah KerjaPuskesmasPancurBatu. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | JURUSAN GIZI POLKESMED | en_US |
dc.subject | Penyuluhan,Leaflet, Pengetahuan,Sikap, PemberianASI Eksklusif, PencegahanStunting | en_US |
dc.title | PENGARUH PENYULUHAN DENGAN MEDIA LEAFLET TENTANG PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU HAMIL DALAM PENCEGAHAN STUNTING DI DESA LAMA WILAYAH KERJA PUSKESMAS PANCUR BATU | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | SKRIPSI SARJANA TERAPAN GIZI & DIETETIKA TAHUN 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PDF SKRIPSI FULL.pdf | 2.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.