Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/5920
Title: | Perbandingan Efek Mengunyah Permen Karet Probiotik dan Yogurt Probiotik dalam Mengurangi Risiko Karies Anak |
Authors: | Sihombing, Kirana Patrolina , Irma Syafriani Irma Syafriani |
Keywords: | yogurt probiotik; permen karet probiotik; karies gigi |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes |
Series/Report no.: | Volume 13 Nomor 3, Juli 2022; |
Abstract: | Berbagai metode untuk mengendalikan risiko karies gigi telah dipelajari. Probiotik mengandung reuterin anti bakteri yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri kariogenik sehingga dapat meningkatkan pH saliva. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan efektivitas permen karet probiotik dan minuman yogurt probiotik dalam mengurangi risiko karies pada anak-anak, dengan mengukur rata-rata laju aliran saliva, pH saliva, dan kapasitas penyangga saliva sebelum dan sesudah pengobatan minum yogurt probiotik dan permen karet probiotik. Penelitian melibatkan 60 siswa berusia 10-12 tahun, terdiri dari kelompok kontrol, kelompok dengan pemberian permen karet probiotik, dan kelompok dengan pemberian yogurt probiotik. Intervensi diberikan selama 7 hari. Selanjutnya digunakan uji Kruskal Wallis, untuk membandingkan pH saliva, laju aliran saliva, dan kapasitas buffer saliva. Hasil penelitian menunjukkan nilai p <0,05 (ada perbedaan pH saliva, kapasitas buffer, dan laju aliran saliva antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Disimpulkan bahwa yogurt probiotik lebih kuat untuk meningkatkan kapasitas buffer, permen karet lebih kuat dalam meningkatkan laju aliran saliva, sedangkan dalam meningkatkan ph saliva, yogurt dan permen karet memiliki efektifitas yang sama. |
URI: | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/5920 |
ISSN: | p-ISSN 2086-3098 e-ISSN 2502-7778 |
Appears in Collections: | Jurnal Nasional Dosen Terpublikasi Bidang Kesehatan Gigi Tahun 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
publikasi_Perbandingan_Efek_Mengunyah_Pe.pdf | artikel | 72.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
bukti peer review jurnal forikes kirana p.sihombing1.pdf | peer review | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
author korespondensi_forikes_kirana.pdf | author korespondensi | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.