Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/597
Title: | Hubungan Asupan Zat Gizi dengan Trigliserida dan Kadar Glukosa Darah pada Vegetarian |
Authors: | Ginta Siahaan Effendi Nainggolan Dini Lestrina |
Keywords: | Asupan zat gizi KGD Trigliserida Darah Vegetarian |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universitas Brawijaya Online Journal |
Abstract: | Saat ini semakin berkembangnya penduduk di dunia dan Indonesia yang menjadi vegetarian, dimana hasil survey yang dilakukan oleh American Dietetic Association (ADA) menunjukkan jumlah vegetarian pada tahun 2006, sekitar 4,9 juta (2,3%) penduduk dewasa di Amerika menjadi vegetarian dan sekitar 1,4 % menjadi vegetarian vegan sedangkan di Kanada sekitar 900 orang penduduk dewasanya menjadi vegetarian. Jumlah vegetarian di Indonesia yang terdaftar pada Indonesia Vegetarian Society (IVS) saat berdiri pada tahun 1998 sekitar 5.000 anggota dan meningkat menjadi 60.000 anggota pada tahun 2000. Sedangkan jumlah IVS di kota Medan pada tahun 2013 sebanyak 2000 orang. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti terhadap 49 orang penganut vegetarian di Maha Vihara Maitreya pada tanggal 26 Oktober 2013, terdapat sekitar 32% mempunyai kadar kolesterol darah diatas normal. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan asupan energi, karbohidrat dan serat dengan kadar trigliserida dan glukosa darah (KGD) pada komunitas vegetarian IVS di Maha Vihara Maitreya Cemara Asri Medan tahun 2014. Metode Penelitian ini bersifat Observasional dengan desain cross sectional. Penentuan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, sedangkan untuk menganalisis data dilakukan uji Korelasi Pearson. Dengan mengambil kesimpulan, jika p<0,05 maka Ho ditolak dan jika p>0,05 maka Ho diterima. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara asupan energi, karbohidrat dan serat dengan kadar trigliserida dan glukosa darah (KGD) sampel komunitas vegetarian, dimana hubungan tersebut memiliki keeratan pada tingkat sedang dan kuat. Untuk itu perlu disarankan agar penganut vegetarian tetap menjaga keseimbangan komsumsi antara energi, KH, dan serat. |
URI: | https://ijhn.ub.ac.id/index.php/ijhn/article/view/117 http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/597 |
ISSN: | 2355-3987 |
Appears in Collections: | Koleksi Jurnal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
117-195-3-PB.pdf | full text | 666.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Peer review.pdf | 136.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.