Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/6091
Title: | EKSTRAK DAUN KELOR DAN EFEKNYA PADA KADAR HEMOGLOBIN REMAJA PUTRI |
Other Titles: | MORINGA LEAF EXTRACT AND ITS EFFECT ON HEMOGLOBIN LEVELS IN YOUNG GIRLS |
Authors: | Hastuty, Yulina Dwi |
Keywords: | Anemia Ekstrak Daun Kelor Kadar HB Remaja Putri |
Issue Date: | Jun-2022 |
Publisher: | Jurnal Kesehatan Poltekkes Palembang |
Series/Report no.: | eISSN 2654-3427;Vol. 17, No. 1, Juni 2022, |
Abstract: | ABSTRAK Latar Belakang: Salah satu permasalahan kesehatan yang banyak dialami oleh remaja adalah anemia yang ditandai adanya penurunan kadar hemoglobin. Anemia diartikan sebagai suatu kondisi jumlah sel darah merah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan fisiologis tubuh. Penatalaksanaan anemia pada remaja telah dicanangkan melalui pemberian tablet tambah darah (TTD) namun konsumsi TTD belum maksimal karena alasan rasa dan efek yang muncul setelah meminumnya. Daun kelor (Moringa oliefera) dikenal mempunyai berbagai macam kandungan gizi, diantaranya adalah zat besi,vitamin C, protein, vitamin A, kalsium dan kalium sehingga daun kelor dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengatasi kondisi anemia. Kandungan zat besi yang terkandung dalam daun kelor sebesar 28,2 mg Metode:Jenis penelitian ini adalah pra-Experimental dengan rancangan the one group pretest-posttest design dengan besar sampel berjumlah 24 dan menggunakan uji Analisis paired t test . Hasil: Terdapat perbedaan yang signifikan antara kadar Hb sebelum dan sesudah pemberian ekstrak daun kelor (p<0,05) dimana nilai rata-rata sebelum perlakuan 10,83 dengan standart deviasi 0,8641 dan sesudah perlakuan adalah 12,72 dengan standart deviasi 0,9399. Kesimpulan: Ektrak daun kelor efektif untuk meningkatkan kadar hemoglobin |
URI: | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/6091 |
Appears in Collections: | Jurnal Nasional Dosen Terpublikasi Tahun 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
artikel daun kelor JPP.pdf | Artikel Daun Kelor | 215.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
turnitin artikel daun kelor (.pdf | Turnutin Artikel Daun Kelor | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Etikal clearance .pdf | Etikal clearance Artikel Daun Kelor | 364.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
BUKTI KORESPONDENSI PUBLISH ARTIKEL DI JPP.pdf | BUKTI KORESPONDENSI PUBLISH ARTIKEL DI JPP Artikel Daun Kelor | 962.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.