Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/6093
Title: | PERAWATAN POSTPARTUM DENGAN MINUMAN JAMU KUNYIT ASAM MENURUT PERSPEKTIF BUDAYA JAWA DI DESA BAGAN BATU KECAMATAN BAGAN SINEMBAH ROKAN HILIR RIAU TAHUN 2021 |
Authors: | Asdi, Kartika Suswati, Suswati Hastuty, Yulina Dwi Lovita, Bebi |
Keywords: | Postpartum jamu kunyit asam perspektif budaya jawa |
Issue Date: | Aug-2022 |
Publisher: | Jurnal Ilmiah Panmed |
Series/Report no.: | ;Vol. 17 No.2 Mei – Agustus 2022 |
Abstract: | ABSTRAK Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menggambarkan periode postpartum sebagai fase yang paling kritis namun paling terabaikan dalam kehidupan ibu dan bayi; sebagian besar kematian ibu dan bayi baru lahir terjadi selama periode ini. Seorang wanita yang melahirkan di rumah sakit dapat pergi segera setelah dia stabil secara medis, yang bisa seegera pulang setelah beberapa jam pasca melahirkan, meskipun rata-rata untuk kelahiran normal adalah satu hingga dua hari. Berbeda dengan kelahiran sectio caesarea yang membutuhkan waktu pemulihan selama tiga atau empat hari. Selama masa postpartum, masih banyak ibu postpartum yang mengkonsumsi ramuan tradisional sebagai peralatan pendukung pasa masa pemulihan selama perawatan postpartum. Budaya meminum ramuan atau jamu-jamu tertentu selama masa nifas sudah lazim ditemui di masyarakat. Jamu bagi ibu postpartum tidak hanya dikonsumsi secara oral namun juga digunakan secara topical dengan mengoleskan diseluruh tubuh atau pada bagian tertentu saja seperti perut dan dahi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dengan tehnik purposive sampling. Populasi dalam target penelitian ini adalah ibu postpartum suku jawa yang sudah pernah mengkonsumsi minuman jamu kunyit asam selama masa nifas atau ibu suku jawa yang dulunya pernah mengkonsumsi minuman jamu kunyit asam selama masa nifas. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan oleh kedua partisipan yang memenuhi kriteria setiap sampel, ibu yang sudah atau sedang mengkonsumsi jamu kunyit asam merasakan manfaat yang sama yaitu badan terasa rigan dan fit setelah melahirkan juga bisa meringankan luka robek perineum. Seperti hasil Riset Kesehatan Dasar Indonesia pada tahun 2013 menunjukkan bahwa 49,0% Rumah tangga yang terlibat dalam penelitian tersebut menggunakan ramuan tradisional untuk menjaga kesehatan atau kebugaran (Kemenkes, 2013). Sementara hasil RISKESDAS 2018 menunjukan bahwa 55,7% rumah tangga memanfaatkan pelayanan kesehatan tradisional dengan pemanfaatan ramuan tradisional yang sudah jadi (olahan) sebanyak 48% dan 31,8% menggunakan ramuan tradisional yang dibuat sendiri Kata kunci : Postpartum, jamu kunyit asam, perspektif, budaya jawa |
URI: | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/6093 |
Appears in Collections: | Jurnal Nasional Dosen Terpublikasi Tahun 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_artikel pannmed 2022 PERAWATAN+POSTPARTUM+DENGAN+MINUMAN+JAMU+KUNYIT+ASAM+MENURUT+PERSPEKTIF+BUDAYA+JAWA+DI+DESA+BAGAN+BATU+KECAMATAN+BAGAN+SINEMBAH+ROKAN+HILIR+RIAU+TAHUN+2021+hal+260-265.pdf | Artikel Post Partum | 646.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
BUKTI KORESPONDENSI.pdf | Bukti Korespondensi Artikel Post Partum | 606.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
ec artikel post partum.pdf | EC Artikel Post Partum | 56.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
turnitin artikel post partum.pdf | turnitin artikel post partum | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.