Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/6096
Title: | HUBUNGAN STATUS GIZI DENGAN KEJADIAN DISMENOREA PADA REMAJA PUTRI DI SMPN 2 TANJUNG TIMUR KEC. STM HULU KABUPATEN DELI SERDANG |
Authors: | Hastuty, Yulina Dwi |
Keywords: | Status Gizi Kejadian Dismenorea, Menstruasi |
Issue Date: | Aug-2019 |
Publisher: | Jurnal Ilmiah Panmed |
Series/Report no.: | 2685-2764;Vol. 14 No. 1 periode mei-agustus 2019 |
Abstract: | Abstrak Nyeri haid dalam istilah medis disebut dismenore, sebenarnya merupakan suatu kondisi yang umum dialami oleh kaum hawa yang sudah mendapatkan menstruasi. Menurut data WHO, didapatkan kejadian sebesar 1.769.425 jiwa (90%) wanita yang mengalami dismenore adi dunia dengan 10 - 15% mengalami dismenorea berat. Angka dismenore di dunia sangat besar, rata- rata lebih dari 50% perempuan di setiap negara mengalami dismenorea. Dismenorea adalah nyeri kram yang sering diikuti dengan nyeri punggung bawah, mual, muntah, sakit kepala dan diare nyeri yang terjadi pada dismenorea dapat memaksa wanita untuk istirahat atau berakibat pada menurunnya kinerja dan berkurangnya aktifitas sehari-hari. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan status gizi dengan kejadian dismenorea pada remaja putri di SMPN 2 Tanjung Timur Kec. STM Hulu Kabupaten Deli Serdang. Design penelitian yang digunakan adalah survey analitik dengan menggunakan pendekatan Cross Sectional. Populasi dan sampel penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII-IX SMPN 2 Tanjung Timur sebanyak 70 orang. Data diambil dengan menggunakan kuesioner kemudian di analisa dengan menggunakan analisa chi square dengan tingkat kepercayaan α = 0,05. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara status gizi dengan kejadian dismenore dimana nilai P value sebesar 0,015. Kata Kunci: Status Gizi, Kejadian Dismenorea, Menstruasi |
URI: | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/6096 |
Appears in Collections: | Jurnal Nasional Dosen Terpublikasi Tahun 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HUBUNGAN STATUS GIZI DENGAN KEJADIAN DISMENOREA PADA MENSTRUASI REMAJA PUTRI DI SEKOLAH SMPN 2 TANJUNG TIMUR (1).pdf | Artikel Hubungan Status Gizi | 194.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Turnitin Artikel Hubungan ISPA dan status gizi.pdf | Turnitin Artikel Hubungan ISPA dan status gizi | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
BUKTI KORESPONDENSI ARTIKEL STATUS GIZI.pdf | BUKTI KORESPONDENSI ARTIKEL STATUS GIZI | 795.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
EC artikel status gizi .pdf | EC artikel status gizi .pdf | 129.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.