Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/6202
Title: | Penentuan Kadar Timbal pada Manisan Buah yang Berkemasan Kaleng |
Authors: | Nasution, Sri Bulan |
Keywords: | Manisan buah berkemasan kaleng Timbal, SSA |
Issue Date: | 19-Apr-2019 |
Publisher: | Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan |
Series/Report no.: | Vol. 13;No. 3 (2019) |
Abstract: | Manisan buah adalah buah yang diawetkan dengan gula. Manisan buah yang kemasan kaleng dapat terkontaminasi logam berat yang berasal dari komponen kaleng. Karena pada dasarnya manisan buah bersifat asam dan akan meresap timbal dari kemasan kaleng tersebut. Kontaminasi logam berat tersebut akan berbahaya bila masuk kedalam tubuh dalam jumlah melebihi batas maksimum yang diizinkan. Akibat yang ditimbulkan logam timbal adalah gangguan sistem saraf pusat, saluran cerna dan dapat juga timbul anemia. Penelitian ini menganalisis timbal pada manisan buah berkemasan kaleng yang diperdagangkan di Irian Supermarket Aksara Medan. Populasi sampel dalam penelitian ini beberapa jenis manisan buah dan sampel yang digunakan sebanyak lima sampel buah yang berbeda.Pemeriksaan timbalpada manisan buah ini menggunakan metode kuantitatif dengan alat spektrofotometer serapan atom (SSA) yang bermerek Varian dengan panjang gelombang 217,0 nm. Prinsip kerja dari alat spektrofotometer serapan atom adalah penambahan asam nitrat dan pemanasan yang bertujuan untuk melarutkan analit timbal dan menghilangkan zat-zat pengganggu, selanjutnya serapannya diukur dengan alat. Penelitian ini menunjukkan kadar timbal pada kelima sampel manisan buah menunjukkan kadar timbal yang berbeda. Pada manisan buah kelengkeng kadar timbalnya sebanyak 0,005mg%, manisan buah nenas 0,010 mg%, manisan buah jagung 0,005 mg%, manisan buah leci 0,014 mg%, manisan buah rambutan 0,010 mg%. Kadar timbal pada kelima sampel tersebut masih dalam batas maksimum yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.52.4011 tahun 2009. Sehingga disarankan kepada konsumen sebaiknya memperhatikan kemasan, waktu kadarluwarsa, serta pengawet yang digunakan agar tidak terjadi keracunan timbal pada makanan berkemasan kaleng |
URI: | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/6202 |
Appears in Collections: | JURNAL PENELITIAN DOSEN TAHUN 2019 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.