Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/6217
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ritonga Paruhum Tiruon, Siburian Urhuhe Dena | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-26T22:32:02Z | - |
dc.date.available | 2023-04-26T22:32:02Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-01 | - |
dc.identifier.issn | 2548-1398 | - |
dc.identifier.uri | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/6217 | - |
dc.description.abstract | Infeksi virus Corona pada ibu hamil beresiko membahayakan janin yang dikandungnya karena perubahan system imun yang terjadi pada kehamilan membuat ibu lebih rentan terkena infeksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor predisposisi (pengetahuan, sikap), faktor enabling (sumber informasi) dan faktor reinforcing (Peraturan pemerintah, dukungan petugas kesehatan dan tokoh masyarakat) terhadap tindakan ibu hamil dalam pencegahan Covid-19 di Kecamatan Tarutung. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan pendekatan potong lintang (cross sectional) kepada 60 orang ibu hamil. Metode analisis univariat digunakan untuk melihat faktor dan distribusi variabel bebas dan terikat. Analisis bivariat untuk mengetahui hubungan dua variabel. Analisis multivariat untuk melihat variabel bebas yang paling besar pengaruhnya dengan menggunakan uji logistic. Hasil penelitian diperoleh mayoritas responden berusia 20-35 tahun, pendidikan SMA, usia kehamilan pada trismester II, dan secundigravida. Hasil analisis bivariat menggunakan uji Chisquare diketahui faktor yang mempunyai pengaruh terhadap tindakan adalah pengetahuan (p=0,000), sumber informasi (p=0.04), peraturan pemerintah (p=0,04) dan dukungan tenaga kesehatan (p=0,000). Sedangkan faktor yang tidak ada pengaruh terhadap tindakan adalah sikap (p=0,10) dan dukungan tokoh masyarakat (p=0,102). Analisis multivariate menggunakan Analisa Regresi Binary Logistic dengan metode Backword LR diperoleh hasil bahwa faktor pengetahuan paling besar mempengaruhi tindakan ibu hamil dalam pencegahan Covid 19. | en_US |
dc.publisher | RIDWAN INSTITUTE | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Vol. 7;No. 12, Desember 2022 | - |
dc.subject | Predisposising | en_US |
dc.subject | Enabling | en_US |
dc.subject | Reinforcing, Pencegahan | en_US |
dc.subject | Covid-19. | en_US |
dc.title | ANALISIS FAKTOR PREDISPOSING, ENABLING DAN REINFORCING TERHADAP PENCEGAHAN COVID-19 PADA IBU | en_US |
Appears in Collections: | JURNAL PENELITIAN DOSEN TAHUN 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
analisis faktor.pdf | PEER REVIEW | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
ANALSISI.pdf | ARTIKEL | 778.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.