Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/6232
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sinaga, Haripin Togap | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-27T04:59:08Z | - |
dc.date.available | 2023-04-27T04:59:08Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/mitra_prima/article/view/2970/2142 | - |
dc.identifier.uri | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/6232 | - |
dc.description.abstract | PrevalensiStuntingpada balita di negara berkembang masih tinggi termasuk Indonesia. Hasil Riskesdas tahun 2013 menemukan prevalensi pendek pada anak balita mencapai37,2%. Untuk mendeteksi anak pendek, Tim Pengabmas menggunakan KMS DindingNilai Tinggi Badan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KMS Dinding memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi. Tujuan untuk meningkatkan keterampilankadermenggunakan KMS Dinding danmenentukan status gizi balita. Sebanyak 25kader posyandu dilatih menggunakanKMS Dinding Nilai TBbalita.Ketrampilankader yang diukur adalah 1) pemasangan KMS, 2) validasi KMS, 3) memposisikananak, 4) Penentuan NilaiTB, 5) Penentuan Status Gizi Dari lima posyandu, kader dari tiga posyandu memeiliki ketrampilan lebih baik dibanding dua posyandu lainnya. Dari 36 balitai ditemukan25% balita tergolong pendek, 25% agak pendek dan 50% normal.Kesimpulan. KMS Dindingefektifuntuk untuk mendeteksi stunting di Posyandu. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Jurnal Mitra Prima | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Vol 4 No 2;1-9 | - |
dc.subject | KMS, Tinggi Badan Anak, pendek, kader posyandu | en_US |
dc.subject | growth chart, children height, stunting, posyanducader | en_US |
dc.title | PELATIHAN KADER POSYANDU MENGGUNAKAN KMS DINDING UNTUK DETEKSI ANAK STUNTING DI DESA PASAR MIRING KECAMATAN PAGAR MERBAU, DELI SERDANG | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Jurnal Penelitian Dosen Tahun 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pelatihan_KMS_Dinding.pdf | 868.82 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Pelatihan kader_turnitin_check.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.