Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/6321
Title: | GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG FLOUR ALBUS SEBELUM DAN SESUDAH INTERVENSI PADASISWI SMA 3 PEMATANG SIANTAR |
Authors: | HUTAGAOL, MASRI |
Keywords: | Flour Albus, Pengetahuan, Siswi |
Issue Date: | 23-Jun-2022 |
Publisher: | jurusan keperawatan poltekkes kemenkes medan |
Abstract: | Latar Belakang: Flour albus merupakan permasalahan yang sangat sering dialami oleh sebagian besar remaja putri terkait dengan kesehatan reproduksi. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan remaja putri tentang flour albus.Tujuan: Untuk mengetahui gambaran tingkatpengetahuan tentang flour albus sebelum dan sesudah intervensi pada siswi SMA N3 Kota Pematang Siantar. Metode: Penelitian ini adalah jenis Deskriptif Kuantitatifyaitu metode penelitian yang dilakukandengan menggunakan teknik simple random sampling. Populasi ini adalah seluruh remaja putri di SMA Pematang Siantar dengan sampel yang diambil berjumlah 43 siswi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Hasil: Penelitian ini menunjukkanSebelum dilakukan intervensi Siswi SMA 3 Pematang Siantar mayoritas memiliki pengetahuan cukupsebanyak 28 (65,1%) responden di ikuti berpengetahuan kurang 11 (25,6%) responden dan 4 (65,1%) responden berpengetahuan baik, Sesudah dilakukan intervensi tingkat pengetahuan Siswi di SMA 3 Pematang Siantar meningkat menjadi baik sebanyak 25 (58,1%) responden dan 1 siswi (2,3%) responden yang berpengetahuan kurang. Kesimpulan: Pengetahuan siswi berdasarkan umur sebelum dilakukan intervensi mayoritas berpengetahuan cukup dan sesudah dilakukan intervensi mayoritas berpengetahuan baik , Pengetahuan siswi berdasarkan kelas sebelum dilakukan intervensi mayoritas berpengetahuan cukup dan sesudah dilakukan intervensi mayoritas berpengetahuan baik, Didapatkan berdasarkan hasil uji wilcoxon ada perbedaan rata-rata sehingga dapat dikatakan ada pengaruh tingkat pengetahuan sebelum dilakukan intervensi dengan sesudah dilakukan intervensi pada SISWI SMA 3 Pematang Sianta |
URI: | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/6321 |
Appears in Collections: | KTI Mahasiswa Prodi D-III Keperawatan Medan Wisuda Tahun 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KARYA TULIS ILMIAH MASRI HUTAGAOL.pdf | 613.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.