Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/6447
Title: | HUBUNGAN POLA KONSUMSI JAJANAN DENGAN KEJADIAN DIARE PADA ANAK SD SWASTA RK BUDI MURNI 6 KOTA MEDAN TAHUN 2022 |
Authors: | Panggabean, Gabriella Elizabeth Hendriqueen |
Keywords: | Pola Konsumsi Jajanan, Kejadian Diare, Anak SD |
Issue Date: | Jun-2022 |
Publisher: | Poltekes Kemenkes Medan jurusan keperawatan |
Abstract: | Latar belakang : Pola konsumsi jajanan adalah kegiatan terencana yang meliputi pemilihan jajanan, frekuensi jajanan dan cara mengkonsumsi jajanan. Diare adalah penyakit yang ditandai dengan BAB encer tiga kali atau lebih dalam sehari. Pola konsumsi jajanan berhubungan dengan kejadian diare yang dialami anak sekolah dasar. Semakin baik pola konsumsi jajanan anak, tidak terjadi diare, semakin buruk pola konsumsi jajanan, akan terjadi diare. Tujuan : Untuk mengetahui hubungan antara pola konsumsi jajanan dengan kejadian diare yang dialami anak SD Swasta RK Budi Murni 6 Kota Medan Tahun 2022. Metode : Penelitian ini menggunakan analitik korelasi dengan desain cross-sectional. Jumlah sampel penelitian 35 responden dengan teknik pengambilan sampel menggunakan stratified proportional random sampling. Hasil : Hasil penelitian didapat siswa dengan pola konsumsi jajanan cukup 15 responden (42,9%), siswa dengan kejadian diare 25 responden (71,4%). Kesimpulan : Berdasarkan hasil penelitian terdapat hubungan yang signifikan antara pola konsumsi jajanan dengan kejadian diare yang dialami anak sekolah dasar. |
URI: | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/6447 |
Appears in Collections: | KTI Mahasiswa Prodi D-III Keperawatan Medan Wisuda Tahun 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GABRIELLA KTI 2022 FIX.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.