Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 29
Issue Date | Title | Author(s) |
2022-11-04 | DAYA TERIMA SOSISIKAN LELE (CLARIAS GARIEPINUS)DENGAN VARIASIPENAMBAHAN JAMUR TIRAM (PLEUROTUS OSTREATUS) | KOMARIYAH, KOMARIYAH |
2022-11-04 | DAYA TERIMA SOSIS IKAN GABUS (Channa striata) DENGAN VARIASI PENAMBAHAN TEPUNG DAUN KELOR (Moringa oleifera) | PUTRI, WINDU NAFIJAH |
2022-11-04 | GAMBARAN AKTIVITAS FISIK, BODY IMAGE DAN STATUS GIZI SISWI SMA SWASTA TRI SAKTI LUBUK PAKAM | PURBA, YULI MASTRI |
2022-11-04 | HUBUNGAN RASIO LINGKAR PINGGANG DAN PANGGUL DENGAN KADAR KOLESTEROL PADA WANITA USIA 40-55 TAHUN DI DESA BAKARAN BATU KECAMATAN LUBUK PAKAM | SITANGGANG, LADYSA JURIANIE |
2022-11-04 | GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU TERHADAP PEMBERIAN MP-ASI PADA BAYI USIA 6-24 BULAN DI DESA SEKIP WILAYAH KERJA PUSKESMAS LUBUK PAKAM | HARAHAP, LILI IRFA AYU |
2022-11-04 | HUBUNGAN ASUPAN ZAT GIZI MAKRO DENGAN KEJADIAN BERAT BADAN KURANG SISWA - SISWI SMP PADAMU NEGERI MEDAN | HUTAGALUNG, IKA AYU |
2022-11-04 | DAYA TERIMA KONSUMEN TERHADAPSNACK BAR FORMULA TEMPE DENGAN VARIASI PENAMBAHAN BUAH SALAK KERING | SIHITE, THERESIA STEPHANI |
2022-11-04 | PENGARUH EDUKASI GIZI TERHADAP PENGETAHUAN DAN ASUPAN ZAT BESI PADA REMAJA PUTRI DI MADRASAH ALIYAH AL-WASHLIYAH PERDAGANGAN | SINURAT, KATRIANA BR |
2022-11-04 | TREN PENCAPAIAN PANJANG BADAN BALITA 0-23 BULAN TERHADAP MEDIAN DI KABUPATEN TAPANULI UTARA (ANALISIS DATA SEKUNDER) | HANDAYANI, PUTRI ANGGI |
2022-11-04 | GAMBARAN STATUS GIZI ANAK SD SWASTA TRI SAKTI LUBUK PAKAM | TIO, RISNAOMI SILABAN |
2022-11-04 | HUBUNGAN ASUPAN PROTEIN DENGAN KECENDERUNGAN TERPAPAR COVID-19 PADA ORANG USIA DEWASA DIKOMPLEK VETERAN PURNAWIRAWAN ABRI MEDAN ESTATE DELI SERDANG | MANURUNG, APRIANTI BR |
2022-11-04 | DAYA TERIMA COOKIES TEPUNG SORGUM (Sorgum bicolor) DAN TEPUNG KACANG HIJAU (Vigna radiata) | MANURUNG, LINDA EVANS BR |
2022-11-04 | GAMBARAN PENGETAHUAN KONSUMSI SAYUR PADA SISWI KELAS XI SMA NEGERI 1 TANJUNG MORAWA | FRANSISKA, SILVIA |
2022-11-04 | DAYA TERIMA KONSUMEN TERHADAP BROWNIES SUBSTITUSI TEPUNG KACANG MERAH (VIGNA ANGULARIS),IKAN TERI (STOLEPHORUS Sp.), DAN BAYAM (AMARANTUS Sp.) | NST, SAFRINA |
2022-11-04 | DAYA TERIMA KONSUMEN TERHADAP SNACK BAR DENGAN PENAMBAHAN JUMLAH JAMUR TIRAM (Plaerotus Ostreatus) YANG BERBEDA | PUTRI, NOVI ANNISA |
2022-11-04 | HUBUNGAN ASUPAN ZAT GIZI MAKRO DENGAN KELEBIHAN BERAT BADAN PADA REMAJA DI SMA KATOLIK 2 KABANJAHE | SITUMORANG, RATIH SYEBA ROTUA BR |
2022-11-04 | PENGARUH SUBSTITUSI TEPUNG DAUN KELOR (Moringa Oleifera) DAN TEPUNG IKAN TERI (Stolephorus sp) TERHADAP STIK MORATOLEP SEBAGAI MAKANAN SELINGAN | RAHMAINI, DINDA SRI |
2022-11-04 | HUBUNGAN AKTIVITAS FISIK DENGAN STATUS GIZI REMAJA PUTRI DI MTS. AL-WASHLIYAH GADING TANJUNGBALAI TAHUN 2022 | LISNAWATI, LISNAWATI |
2022-11-04 | DAYA TERIMA SNACK BAR DENGAN VARIASI JUMLAH TEPUNG JAGUNG (ZEA MAYA L) DAN JAMUR TIRAM (PLAEROTUS OSTREATUS) YANG BERBEDA | PINEM, TENTI SIFRA BR |
2022-11-04 | DAYA TERIMA MUFFIN SUPLEMENTASI TEPUNG SORGUM (Sorgum bicolor) DAN TEPUNG KACANG MERAH (Phasedus vulgaris) | REFIATI, META JUITA |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 29