Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/661
Title: | TINJAUN PENGETAHUAN DAN TINDAKAN TERHADAP MALARIA DI DESA SIPEA-PEA KECAMATAN SORKAM BARAT KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2017 |
Authors: | EGA MONICA MANALU |
Keywords: | Pengetahuan, Tindakan dan Malaria |
Issue Date: | 15-Nov-2019 |
Publisher: | POLTEKKES KEMENKES MEDAN |
Abstract: | POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES RI MEDAN JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN KABANJAHE KARYA TULIS ILMIAH KABANJAHE, AGUSTUS 2017 EGA MONICA MANALU “TINJAUAN PENGETAHUAN DAN TINDAKAN MASYARAKAT TENTANG KEJADIAN MALARIA DI DESA SIPEA-PEA KECAMATAN SORKAM BARAT KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2017” viii + 22 halaman + daftar pustaka + 5 tabel + 3 lampiran ABSTRAK Malaria merupakan penyakit menular yang ditularkan melalui nyamuk Anopheles, sampai saat ini masih merupakan Masalah Kesehatan Masyarakat Indonesia. Di DesaSipea-pea KecamatanTapanuli Tengah adalahsalah satu daerah rawan malaria di kabupaten Tapanuli Tengah dan merupakan prioritas dalam pemberantasan penyakit malaria. Kondisi lingkungan didaerah tersebut secara alamih maupun buatan telah mempengaruhi genangan payau.Seperti faktor geografis dan perilaku masyarakat, sifat dan jenis air payau tersebut diduga mempunyai dampak tingginya kasus malaria. Karyatulis in ibersifat deskriptif, yaitu untuk mendapatkan gambaran tentang faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi tingginya kasus malaria di DesaSipea-pea.Penelitian ini melatarbelakangi oleh banyaknya kasus malaria. Data selama penelitian diperoleh dengan melakukan Observasi dan wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner dan pengamatan secara langsung ke objek sasaran penelitian. Dari hasil yang diperoleh bahwa faktor yang mempengaruhi tingginya kasus malaria yaitu faktor perlakudan faktor lingkungan seperti genangan-genangan air payau dan rawa-rawa bakau yang mempengaruhi breeding plaeces.Saran penulis dari penelitian yang dilaksanakan dalam mengatasi penyakit malaria adalah di prioritaskan pada pemberantasan vektor danpengelolalingkungan. |
URI: | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/661 |
Appears in Collections: | Koleksi KTI D3 KESEHATAN LINGKUNGAN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI EGA.docx | 189.57 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.