Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/6663
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PURBA, ANSELMA | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-26T03:39:39Z | - |
dc.date.available | 2023-05-26T03:39:39Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-22 | - |
dc.identifier.uri | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/6663 | - |
dc.description.abstract | Anemia adalah suatu keadaan ketika kadar hemoglobin (Hb) dalam darah berkurang dari normal, dengan berkurangnya hemoglobin dari normal maka kemampuan sel darah merah untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Anemia merupakan masalah gizi yang mempengaruhi jutaan orang di negara berkembang dan tetap menjadi tantangan besar bagi kesehatan manusia. World Health Organization (WHO) dalam worldwide prevalence of anemia tahun 2015 menunjukkan bahwa prevalensi anemia di dunia berkisar 40- 88%.. Jumlah penduduk usia remaja (10-19 tahun) di Indonesia sebesar 26,2% yang terdiri dari 50,9% laki-laki dan 49,1% perempuan berdasarkan Kemenkes RI Tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Asupan Protein Dan Pemberian Tablet Fe Terhadap Kejadian Anemia Remaja Putri. Metode penelitian ini menggunakan metode studi literature review. Penelusuran literatur dilakukan dengan menggunakan database Google Scholar, DOAJ, Portal Garuda, PubMed. Kata kunci yang digunakan pada penelusuran adalah : Asupan protein kejadian anemia remaja putri, Pemberian tablet Fe kejadian anemia remaja putri atau kombinasi kata yang ada pada judul. Kriteria yang digunakan pada penelitian ini adalah PICOS, literatur atau artikel yang dipublikasikan antara tahun 2015-2020, full text, terdapat variabel Asupan protein kejadian anemia remaja putri, Pemberian tablet Fe kejadian anemia remaja putri pada penelitian tersebut. Analisis data yang dilakukan yaitu review. Hasil Penelitian bahwa dari 10 artikel yang ditelaah, terdapat 6 dari 10 artikel menyatakan bahwa terdapat Pengaruh Pemberian Tablet Fe Terhadap Kejadian Anemia Remaja Putri, 4 dari 10 artikel menyatakan bahwa terdapat Pengaruh Konsumsi Asupan Protein. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya pengaruh yang bermakna antara Asupan Protein dengan kejadian anemia remaja putri dan ada pengaruh yang bermakna antara Pemberian Tablet Fe dengan kejadian Anemia Remaja Putri | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Poltekkes Kemenkes Medan | en_US |
dc.subject | Asupan protein | en_US |
dc.subject | tablet Fe | en_US |
dc.subject | kejadian anemia | en_US |
dc.subject | remaja putri | en_US |
dc.title | LITERATUR REVIEW : PENGARUH ASUPAN PROTEIN DAN PEMBERIAN TABLET FE TERHADAP KEJADIAN ANEMIA REMAJA PUTRI | en_US |
Appears in Collections: | KTI D-III GIZI TAHUN 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PDF KTI Anselma Purba (P01031118005).pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.