Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/6690
Title: | ANALISIS DETERMINAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEWASPADAAN MENGHADAPI BENCANA PANDEMI COVID-19 DI DESA AEK HORSIK KECAMATAN BADIRI KABUPATEN TAPANULI TENGAH |
Authors: | Manalu, Minton |
Keywords: | Kata Kunci: Kewaspadaan, Bencana, Covid-19 |
Issue Date: | Dec-2022 |
Publisher: | MANUJU: MALAHAYATI NURSING JOURNAL |
Series/Report no.: | VOLUME 4 NOMOR 12; |
Abstract: | Pemerintah Indonesia telah menetapkan status darurat bencana yang terkait dengan pandemi virus ini. Masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain, menghindari pertemuan yang bersifat massal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Mixed Method yaitu Sequential Explanatory. Penelitian Mix Method ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi untuk saling melengkapi gambaran hasil studi mengenai fenomena yang diteliti dan untuk memperkual analisis penelitian. Pada penelitian kuantitatif dilakukan dengan pendekatan survey yaitu dengan penyebaran kuesioner yang akan menggambarkan kewaspadaan masyarakat menghadapi pandemi covid-19. Bersadarkan hasil distribusi kuesioner yang di sebarkan kepada masyarakat tentang pandemic covid-19 di desa Aek Horsik Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah dikategorikan memiliki pengetahuan yang baik terkait pandemic covid-19, tentang kewaspadaan menghadapi bencana pandemic covid-19 adalah positif sebanyak 20 orang (52,6%) dan 18 orang (47,4%) yang memiliki perilaku yang negatif sehingga di dapati hubungan antar perilaku dengan kewaspadaan masyarakat menghadapai bencana pandemic covid-19 dimana masyarakat yang memiliki perilaku yang positif makan akan wasapada dalam mengahadapai pandemic covid-19 dan tentang kewaspadaan menghadapi bencana pandemic covid-19 adalah positif sebanyak 20 orang (52,6%) dan 18 orang (47,4%) yang memiliki perilaku yang negatif sehingga di dapati hubungan antar perilaku dengan kewaspadaan masyarakat menghadapai bencana pandemic covid-19 dimana masyarakat yang memiliki perilaku yang positif makan akan wasapada dalam mengahadapai pandemic covid-19. |
URI: | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/6690 |
ISSN: | ISSN CETAK: 2655-2728 ISSN ONLINE: 2655-4712, |
Appears in Collections: | JURNAL PENELITIAN DOSEN TAPTENG TAHUN 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NALISIS DETERMINAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEWASPADAAN MENGHADAPI BENCANA PANDEMI COVID-19 DI DESA AEK HORSIK KECAMATAN BADIRI KABUPATEN TAPANULI TENGAH.pdf | 340.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.