Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/6954
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dr. Samsider Sitorus, Dr.Emy Rianti, S.Kep,Ners.MKM SST, M.KES, Juliani Purba AKp,M.M.M.Kes | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-21T04:26:05Z | - |
dc.date.available | 2023-06-21T04:26:05Z | - |
dc.date.issued | 2020-11 | - |
dc.identifier.uri | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/6954 | - |
dc.description.abstract | Di Indonesia selain faktor maternal yang belum dapat dikendalikan sebagai penyebab abortus, faktor lainnya seperti kemampuan tenaga kesehatan dalam melaksanakal ANC berkualitas akan mampu mendeteksi faktor risiko yang dapat mengancam keselamatan ibu dan bayi, dan ini harus menjadi pembicaraan serius untuk mengendalikan faktor tenaga kesehatan yang secara langsung memberikan pelayanan kepada ibu hamil yang secara dini harus mampu mendeteksi kondisi ibu dan janin, agar tidak terjadi kegawatan pada ibu dan janin yang akan dilahirkan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan kuasi eksperimen, Pendekatan kuantitaif populasi adalah bidan desa, teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling. ,Analisis yang digunakan adalah univariat, bivariate dengan Uji Beda dan untuk analisis hubungan dengan menggunakan uji chi-square. Hasii-penelitian menunjukkan dari 150 orang bidan yang diteliti, 108 orang (72,0%) telah melaksanakan sistem rujukan yang sesuai. Rata-rata nilai pengetahuan penerapan ,ANC sebelurn perlakuan sebesar 8,19 pada kelompok intervensi dan 8,25 pada kelompok kontrol, rata-rata nilai sikap penerapan INC B,l7 padakelornpok intervensi dan8,24 pada kelompok kontrol dan rata-rata nilai tindakan penerapan ANC 8,87 pada kelornpok intervensi dan 8,89 pada kelompok kontrol.Setelah dilakukan pelatihan penerapan INC diketahui bahwa ada peningkatan pengetahuan, sikap dan tindakan bidan dalam penerapan ANC. pengetahuan (p =O,000), sikap (p = 0,000) dan tindakan (p =0,000) penerapan ANC berpengaruh pada sistem rujukan untuk mencegah kematian ibu di Kabupaten Dairi. Pelatihan Penerapan antenatal care efektif rneningkatkan pengetahuan, sikap, tindakan dan pelaksanaan sistem rujukan yang dilakukan bidan untuk mencegah kematian ibu di Kabupaten Dairi | en_US |
dc.publisher | Poilteknik Kesehatan Kemenkes Medan | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 372/Kebidanan; | - |
dc.subject | Penerapan Antenatal Care, Sistern rujukan | en_US |
dc.title | Efektifitas Penerapan Antenatal Care terhadap Sistem Rujukan untuk Mencegah Kematian Ibu di Kabupaten Dairi Sumatera Utara | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Appears in Collections: | Laporan Penelitian Dosen Tahun 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Laporan Penelitian JLP dkk 2020.pdf | 10.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.