Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/6991
Title: | Madu lokal, keasaman, kadar Air |
Authors: | KRISTINA SARI NAIBAHO |
Keywords: | Vitamin C , Nanas , Spektrofotometri UV-Vis, Iodimetri |
Issue Date: | 1-Sep-2022 |
Abstract: | Vitamin C merupakan sekelompok senyawa organik komplek yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil yang berguna untuk memelihara kesehatan atau menambah daya tahan tubuh. Vitamin C dapat diperoleh dari buah- buahan, salah satunya yaitu buah nanas. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan gambaran dari kadar vitamin C pada nanas segar. Jenis penelitian yang digunakan adalah systematic review, menggunakan jenis data sekunder dengan desain penelitian deskriptif. Metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui kadar Vitamin C adalah metode spektrofotometri UV-Vis dan Iodimetri. Objek yang digunakan terdiri dari 8 artikel. Hasil penelitian artikel 1 ( Sernita , 2017 ) diperoleh hasil 10,333 mg/g, artikel 2 ( Putri et.al, 2015 ) diperoleh hasil 34,274 mg/g , artikel 3 ( Nasution et.al, 2020 ) diperoleh hasil 108,393 mg/g, artikel 4 ( safitri et.al, 2014 ) diperoleh hasil 1,99 mg/g, artikel 5 ( Nurminabari et.al, 2019 ) diperoleh hasil 0,6832 mg/g, artikel 6 ( Harefa et.al, 2020 ) diperoleh hasil 2,286 mg/g, refrensi 7 (khoirunnisa et.al, 2014 ) diperoleh hasil 0,12 mg/g, artikel 8 ( Rahmawati et.al, 2015 ) diperoleh hasil 0,1733-0,4358 mg/g. Dari hasil diatas dapat disimpulkan vitamin C terdapat pada buah nanas dan kadar vitamin C tertinggi menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis. |
URI: | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/6991 |
Appears in Collections: | KTI D III TLM WISUDA TAHUN 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
kristina sari naibaho ( P075341019118).pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.