Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7032
Title: | GAMBARAN PENGETAHUAN ANGGOTA BASARNAS KOTA MEDAN TENTANG SISTEM PENANGGULAN GAWAT DARURAT TERPADU (SPGDT) PRA RUMAH SAKIT TAHUN 2017 |
Authors: | PASARIBU, INRI ANGGRIANI |
Keywords: | Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), |
Issue Date: | 27-Jul-2017 |
Publisher: | poltekkes Kemenkes Medan Jurusan Keperawatan |
Abstract: | SPGDT merupakan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat terpadu yang terdiri dari unsur Pra Rumah Sakit, Rumah Sakit, dan Antar Rumah Sakit. Berpedoman pada respon cepat yang menekankan time saving is life and limb saving dan melibatkan masyarakat awam umum dan khusus, petugas medis, pelayanan ambulans gawat darurat dan komunikasi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimanakah Gambaran Pengetahuan Anggota BASARNAS Kota Medan tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). Jenis penelitian ini adalah descriptive dengan desain cross sectional dan teknik sampling aksidental sampling. Jumlah sampel adalah 33 responden. Instrumen yang digunakan berupa lembar kuosioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat Pengetahuan Anggota Basarnas Kota Medan tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) berdasarkan Pendidikan mayoritas memiliki tingkat pengetahuan yang cukup dan memiliki pendidikan terakhir SMA (30,3%), tingkat Pengetahuan Anggota Basarnas Kota Medan tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) berdasarkan masa kerja mayoritas memiliki tingkat pengetahuan yang baik dan memiliki masa kerja 5-10 tahun (36,3%), dan tingkat Pengetahuan Anggota Basarnas Kota Medan tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) berdasarkan umur mayoritas memiliki tingkat pengetahuan yang lebih baik dan berumur 20-44 tahun (51,5%). Secara keseluruhan di dapatkan hasil bahwa tingkat pengetahuan Anggota Basarnas Kota Medan berdasarkan kuesioner tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, mayoritas memiliki tingkat penegetahuan baik (54,5%) . |
URI: | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7032 |
Appears in Collections: | KTI Mahasiswa Prodi D-III Keperawatan Medan Wisuda Tahun 2017 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.