Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7375
Title: | HUBUNGAN PENGETAHUAN BIDAN DELIMA DENGAN PENERAPAN PARTOGRAF DI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2020 |
Other Titles: | P07524416032 |
Authors: | Alam, Selly Widya |
Keywords: | Bidan Delima, Pengetahuan, Partograf |
Issue Date: | 23-Sep-2020 |
Abstract: | Bidan Delima merupakan suatu program yang diciptakan oleh Bidan Praktek Swasta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan standart WHO. Untuk memberikan asuhan kebidanan, seluruh bidan menggunakan partograf. Partograf berperan penting untuk mencegah kematian ibu dan janin serta memantau kemajuan persalinan. Kepatuhan penggunaan partograf dapat dipengaruhi oleh pengetahuan bidan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Pengetahuan Bidan Dengan Penerapan Partograf Oleh Bidan Delima di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020. Jenis penelitian adalah analitik observasional dengan rancangan cross sectional. Sampel yang digunakan sebanyak 37 Bidan Delima yang berada atau ditugaskan di Kabupaten Deli Serdang. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan data dianlisis dengan uji chi square. Hasil penelitian didapatkan mayoritas Bidan Delima berumur 46-55 tahun (lansia awal) sebanyak 33 responden (86.8%). Mayoritas pendidikan Bidan Delima adalah S1 sebanyak 20 responden (52.6%). Mayoritas pengetahuan Bidan Delima tentang partograf adalah baik sebanyak 24 responden (63.2%). Mayoritas Bidan Delima menerapkan partograf sebanyak 15 responden (39.5%). Terdapat hubungan pengetahuan bidan terhadap penerapan partograf oleh Bidan Delima di Kabupaten Deli Serdang tahun 2020 (p=0,017; p<0,05). Disarankan kepada Puskesmas untuk menerapkan penggunaan partograf demi memaksimalkan pelayanan kesehatan ibu dan anak, disarankan kepada responden untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi agar pengetahuan tentang kesehatan ibu dan anak semakin meningkat. |
URI: | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7375 |
Appears in Collections: | KTI Prodi D-IV Wisuda Tahun 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SELLY WIDYA ALAM SKRIPSI.pdf | HUBUNGAN PENGETAHUAN BIDAN DELIMA DENGAN PENERAPAN PARTOGRAF DI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2020 | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
SELLY WIDYA ALAM SKRIPSI.pdf | HUBUNGAN PENGETAHUAN BIDAN DELIMA DENGAN PENERAPAN PARTOGRAF DI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2020 | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.