Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/738
Title: | PERBANDINGAN PENETAPAN KADAR VITAMIN C DALAM MANISAN JERUK KASTURI (Citrofortunella microcarpa) YANG DIJUAL DI PASAR PETISAH MEDAN SECARA ALKALIMETRI DAN IODIMETRI |
Authors: | UTAMI HAFILDA PUTRI |
Keywords: | Vitamin C, Manisan Jeruk Kasturi (Citrofortunella microcarpa), Alkalimetri, Iodimetri |
Issue Date: | 18-Nov-2019 |
Publisher: | POLTEKKES KEMENKES MEDAN |
Abstract: | ABSTRAK Buah Jeruk sudah lama dikenal sebagai sumber Vitamin C. Vitamin C memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Vitamin C dikenal sebagai vitamin pencegah sariawan dan dapat meningkatkan imunitas tubuh. Vitamin C yang memiliki berat molekul 176,13 dan rumus molekul C6H8O6 merupakan senyawa yang mudah teroksidasi. Buah Jeruk Kasturi (Citrofortunella microcarpa) adalah salah satu spesies buah Jeruk yang sering diolah menjadi manisan dalam bentuk utuh, pengolahannya mengakibatkan penurunan kadar Vitamin C dibandingkan dengan kadar Vitamin C dalam buah Jeruk Kasturi segar. Penelitian kali ini adalah penelitian dengan melakukan perbandingan metode kuantitatif Alkalimetri dan kuantitatif Iodimetri secara titrasi langsung terhadap larutan bening jus Manisan Jeruk Kasturi dengan penentuan jumlah larutan titer yang bereaksi terhadap larutan sampel yang telah ditambahkan indikator atau pereaksi dengan jumlah tertentu. Hasil titrasi dapat diketahui dengan perubahan warna pada larutan uji atau larutan sampel. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka diperoleh kadar Vitamin C dari beberapa sampel Manisan Jeruk Kasturi. Pada uji kuantitatif Alkalimetri mendapatan hasil rata-rata 1,92 mg/g sedangkan pada uji kuantitatif Iodimetri mendapatkan hasil rata-rata 1,99 mg/g. Dengan perbandingan kadar Vitamin C pada buah Jeruk Kasturi segar sebesar 7,3 mg/g. Penelitian ini mendapatkan hasil dari perbandingan uji kuantitatif Alkalimetri dan uji kuantitatif Iodimetri tidak memiliki hasil yang berbeda jauh. |
URI: | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/738 |
Appears in Collections: | Koleksi Karya Tulis Ilmiah (D3) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KARYA TULIS ILMIAH.pdf | 2.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.