Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7387
Title: | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DENGAN SIKAP IBU HAMIL TRIMESTER I DALAM MENGATASI EMESIS GRAVIDARUM DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS TANJUNG MORAWA TAHUN 2020 |
Other Titles: | P07524416063 |
Authors: | Aslamiah, Suaibatul |
Keywords: | Pengetahuan, Sikap, Ibu Hamil TM I Emesis Gravidarum |
Issue Date: | 23-Sep-2020 |
Abstract: | Emesis gravidarum menyebabkan penurunan nafsu makan sehingga terdapat perubahan keseimbangan elektrolit dengan kalium, kalsium, dan natrium yang menyebabkan perubahan metabolisme tubuh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dengan sikap ibu hamil trimester I dalam mengatasi emesis gravidarum di Wialayah Kerja Puskesmas Tanjung Morawa. Jenis penelitin yang digunakan adalah observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang mengalami emesis gravidarum. Jumlah sampel sebesar 30 responden dengan menggunakan teknik purpossive sampling. Instrumen penelitian menggunakan lembar kuesioner. Uji statistik yang digunakan adalah Uji Chi-Square. Hasil penelitian menunjukan pengetahuan ibu hamil tentang emesis gravidarum pada kategori kurang yaitu 13 orang (43,3%). Perilaku ibu hamil pada saat mengalami emesis gravidaruum pada kategori positif yaitu 16 orang (53,3%). Hasil analisa menggunakan uji Chi-Square ditandai dengan p value = 0,001 ada hubungan tingkat pengetahuan dengan sikap ibu hamil trimester I dalam mengatasi emesis gravidarum di Wilayah Kerja Puskesmas Tanjung Morawa. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan kepada tempat penelitian lebih meningkatkan kegiatan berupa program yang berhubungan dengan emesis gravidarum seperti penyuluhan dan konseling tentang emesis gravidarum pada ibu trimester I |
URI: | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7387 |
Appears in Collections: | KTI Prodi D-IV Wisuda Tahun 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SUAIBATUL ASLAMIAH SKRIPSI.pdf | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DENGAN SIKAP IBU HAMIL TRIMESTER I DALAM MENGATASI EMESIS GRAVIDARUM DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS TANJUNG MORAWA TAHUN 2020 | 3.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Jurnal Suaibatul.pdf | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DENGAN SIKAP IBU HAMIL TRIMESTER I DALAM MENGATASI EMESIS GRAVIDARUM DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS TANJUNG MORAWA TAHUN 2020 | 158.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.