Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7396
Title: | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU PRIMIPARA DENGAN KELENGKAPAN IMUNISASI DASAR PADA BAYI MASA PANDEMI COVID 19 DI POSYANDU MAWAR WILAYAH UPTD PUSKESMAS MUARASIPONGI TAHUN 2021 |
Other Titles: | P07524417011 |
Authors: | Gultom, Dina Miranda |
Keywords: | Pengetahuan, Sikap, Imunisasi Dasar Lengkap, Pandemic Covid -19 |
Issue Date: | 23-Sep-2021 |
Abstract: | Pendahuluan : Imunisasi dasar lengkap yaitu imunisasi rutin yang diberikan pada bayi sebelum berusia satu tahun dan dilaksanakan secara terus menerus sesuai jadwal. Hasil Survei Kementerian Kesehatan dan UNICEF (2020) di Indonesia menunjukkan 84 % responden, menyatakan imunisasi anak terganggu akibat Covid 19. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap ibu primipara dengan kelengkapan imunisasi dasar pada bayi masa pandemi covid 19 di posyandu Mawar Wilayah UPTD Puskesmas MuarasipongiTahun 2021. Metode : Jenis penelitian ini penelitian analitik dengan pendekatan Cross Sectional, dimana populasi merupakan keseluruhan ibu primipara yang mempunyai bayi usia 0 – 12 bulan yang melakukan kunjungan ke Posyandu Mawar yaitu sebanyak 33 orang dengan teknik pengambilan sampel adalah Total Sampling. Pengumpulan data untuk variabel pengetahuan menggunakan kuesioner dan variabel sikap menggunakan skala likert terkait tentang imunisasi dasar lengkap. analisis data dengan uji statistik Chi Square. Hasil : Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan pengetahuan dan sikap ibu primipara dengan kelengkapan imunisasi dasar pada era pandemic covid 19 di Posyandu Mawar Wilayah UPTD Puskesmas Muarasipongi tahun 2021 dengan nilai p untuk variabel pengetahuan adalah 0,013 dan nilai p untuk variabel sikap adalah 0,000. Kesimpulan : Pengetahuan dan sikap ibu primipara berpengaruh terhadap kelengkapan imunisasi dasar pada bayi, ibu dengan pengetahuan baik dan sikap yang positif lebih melengkapi imunisasi dasar bayinya sesuai jadwal yang ditentukan. |
URI: | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7396 |
Appears in Collections: | KTI Prodi D-IV Wisuda Tahun 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DINA MIRANDA GULTOM LENGKAP SKRIPSI.pdf | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU PRIMIPARA DENGAN KELENGKAPAN IMUNISASI DASAR PADA BAYI MASA PANDEMI COVID 19 DI POSYANDU MAWAR WILAYAH UPTD PUSKESMAS MUARASIPONGI TAHUN 2021 | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
ELSA DESIANNA BR.SEMBIRING JURNAL.pdf | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU PRIMIPARA DENGAN KELENGKAPAN IMUNISASI DASAR PADA BAYI MASA PANDEMI COVID 19 DI POSYANDU MAWAR WILAYAH UPTD PUSKESMAS MUARASIPONGI TAHUN 2021 | 739.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.