Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7399
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silaban, Grace Miranda | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-21T04:45:07Z | - |
dc.date.available | 2023-09-21T04:45:07Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-23 | - |
dc.identifier.uri | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7399 | - |
dc.description.abstract | Latar Belakang: Gizi ibu hamil adalah makanan yang berupa zat gizi makro dan zat gizi mikro yang diperlukan ibu selama kehamilan , dan pengetahuan yang baik adalah domain penting bagi ibu karena mempengaruhi tindakan ibu dalam mencukupi gizi ibu hamil untuk menghindari Kekurangan energi kronis pada ibu hamil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan tentang keanekaragaman pangan dengan status gizi ibu hamil di Desa Lantasan lama dan Marindal I tahun 2021. Metode: Jenis penelitian ini adalah korelasional dengan desain Cross Sectional. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik total sampling dengan jumlah populasi 35 orang dan sampel 35 orang Pengambilan data menggunakan kuesioner, analisis data menggunakan uji chi square. Hasil Penelitian/Diskusi: Hasil penelitian menunjukkan karakteristik responden sebagian besar berumur dewasa awal (62,9%), berpendidikan menengah (68,6%), pekerjaan sebagai ibu rumah tangga (74,3%), dan dengan pendapatan keluarga <UMR Deli serdang (91,4%). Distribusi ibu hamil yang memiliki pengetahuan baik (54,3%) dan pengetahuan ibu kurang (45,7%), sedangkan ibu hamil yang memiliki status gizi baik (68,6%) dan status gizi kurang (31,4%). Ada hubungan pengetahuan ibu tentang keanekaragaman pangan dengan status gizi ibu hamil di Desa Lantasan Lama dan Marindal I Tahun 2021 dengan p-value = 0,011. Perlunya peningkatan pengetahuan pada ibu tentang keanekaragaman pangan yang dapat dilakukan melalui pemberian informasi pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil untuk mengurangi angka status gizi kurang (KEK) pada ibu hamil. | en_US |
dc.subject | Pengetahuan Ibu Hamil, Gizi Ibu Hamil, Keanekaragaman Pangan | en_US |
dc.title | SKRIPSI HUBUNGAN PENGETAHUAN TENTANG KEANEKARAGAMAN PANGAN DENGAN STATUS GIZI IBU HAMIL DI DESA LANTASAN LAMA DAN MARINDAL I TAHUN 2021 | en_US |
dc.title.alternative | P07524417090 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | KTI Prodi D-IV Wisuda Tahun 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GRACE MIRANDA SILABAN SKRIPSI.pdf | HUBUNGAN PENGETAHUAN TENTANG KEANEKARAGAMAN PANGAN DENGAN STATUS GIZI IBU HAMIL DI DESA LANTASAN LAMA DAN MARINDAL I TAHUN 2021 | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
GRACE MIRANDA SILABAN JURNAL.pdf | HUBUNGAN PENGETAHUAN TENTANG KEANEKARAGAMAN PANGAN DENGAN STATUS GIZI IBU HAMIL DI DESA LANTASAN LAMA DAN MARINDAL I TAHUN 2021 | 281.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.