Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7404
Title: | PENGARUH PENYULUHAN DENGAN MEDIA VIDEO ANIMASITERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU TENTANG PERTUMBUHAN BALITA DI POSYANDUTUNTUNGAN II TAHUN 2021 |
Other Titles: | P07524417100 |
Authors: | Murniwati, Bulolo |
Keywords: | Penyuluhan media video animasi, Pengetahuan dan Sikap |
Issue Date: | 23-Sep-2021 |
Abstract: | ABSTRAK Pendahuluan : Pertumbuhan bayi lima tahun (Balita) penting dijadikan perhatian khusus bagi orangtua, khususnya ibu. Jika pertumbuhan balita tanpa arahan dan perhatian orangtua, maka pertumbuhan balita tidak dapat maksimal.Rendahnya tingkat pengetahuan serta keterampilan orang tua dalam mengenali pertumbuhan balita dapat menyebabkan terjadinya gangguan pertumbuhan balita. Tujuan :penelitian untuk membuktikan pengaruh penyuluhan dengan media video animasi terhadap pengetahuan dan sikap ibu tentang pertumbuhan balita diposyandu Tuntungan II. Metode : Desain penelitian ini Quasi Experiment Design dengan rancangan penelitian One Group Pretest Posttest Design without Control. Penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai Juli 2020 dengan sampel sebanyak 35 orang ibu balita di posyandu Tuntungan II dengan menggunakan teknik purposive sampling.Alat yang digunakan untuk data penelitain dengan menggunakan kuesioner dan analisis dengan uji Dependent T-Test (Paired T-Test). Hasil : Hasil penelitian ini pengetahuan ibu tentang pertumbuhan balita sebelum diberikan penyuluhan dengan nilai mean 56,00 dan sesudah menjadi 80,43. perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan dengan animasi video dengan p-value sebesar p < 0,001 atau (p<0,05) artinya ada pengaruh penyuluhan dengan animasi terhadap pengetahuan Ibu. Sikap terhadap penyuluhan dengan menggunakan video animasi sebelum diberikan dengan nilai mean 18,51 dan sesudah 37,29. perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan dengan media video animasi dengan p-value sebesar p< 0,0001 atau (p<0,05) artinya ada perbedaan sikap sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan Kesimpulan : Terdapat perbedaan yang signifikan, antara pengetahuan dan sikap sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan dengan media video animasi tentang pertumbuhan balita diposyandu Tuntungan II. |
URI: | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7404 |
Appears in Collections: | KTI Prodi D-IV Wisuda Tahun 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MURNIWATI BULOLO SKRIPSI.pdf | PENGARUH PENYULUHAN DENGAN MEDIA VIDEO ANIMASI TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU TENTANG PERTUMBUHAN BALITA DI POSYANDU TUNTUNGAN II TAHUN 2021 | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
MURNIWATI BULOLO JURNAL.pdf | PENGARUH PENYULUHAN DENGAN MEDIA VIDEO ANIMASI TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU TENTANG PERTUMBUHAN BALITA DI POSYANDU TUNTUNGAN II TAHUN 2021 | 68.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.