Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7407
Title: | PENGARUH PENYULUHAN MENGGUNAKAN LEAFLET TERHADAP PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG TABLET TAMBAH DARAH DI SMP SWASTA NASIONAL KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021 |
Other Titles: | P07524417104 |
Authors: | Lana, Pasta |
Keywords: | Penyuluhan menggunakan Leaflet, pengetahuan tentang TTD, remaja putri |
Issue Date: | 23-Sep-2021 |
Abstract: | Proses mentstruasi pada remaja mengakibatkan kehilangan zat besi dalam darah sebesar 12,5-15 mg /bulan, menimbulkan dampak terjadi penurunan kadar Hb sehingga perlu mengkonsumsi suplemen tambahan yaitu TTD. Cakupan pemberian TTD Tahun 2018 sebesar 76,2% tetapi hanya 1,4 % yang mengkonsumsi ≥52 butir pertahun (Riskesdas 2018). Maka perlu dilakukan usaha untuk meningkatakan pengetahuan remaja putri tentang TTD yaitu dengan memberikan penyuluhan yaitu menggunakan leaflet. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh penyuluhan menggunakan leaflet terhadap pengetahuan remaja putri tentang TTD di SMP Swasta Nasional Kabupaten Langkat Tahun 2021. Jenis penelitian Praeksperimen dengan desain one group pretest-postest dan pengambilan sampel secara total sampling, yaitu remaja putri kelas VII SMP berjumlah 33 orang. Rerata pengetahuan remaja putri sebelum diberikan penyuluhan menggunakan leaflet sebesar 39,09 dengan SD 5,07, dan rerata pengetahuan remaja putri sesudah diberikan penyuluhan menggunakan leaflet sebesar 75,91dengan SD 5,51. Hal ini berarti terjadi peningkatan rerata pengetahuan sebelum dan sesudah sebesar 36,82 SD 0,44. Hasil uji Paired Simples T-test diperoleh nilai р value (0,00) < α (0,05), artinya penyuluhan menggunakan leaflet terbukti secara significant meningkatkan rerata pengetahuan remaja putri. Diharapkan kepada kepala sekolah dan guru ketika memberikan penyuluhan terkait peningkatan pengetahuan siswa/i diharapkan menggunakan leaflet sebagai media dalam memeberikan informasi. |
URI: | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7407 |
Appears in Collections: | KTI Prodi D-IV Wisuda Tahun 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PASTA LANA SKRIPSI.pdf | PENGARUH PENYULUHAN MENGGUNAKAN LEAFLET TERHADAP PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG TABLET TAMBAH DARAH DI SMP SWASTA NASIONAL KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021 | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
PASTA LANA JURNAL.pdf | PENGARUH PENYULUHAN MENGGUNAKAN LEAFLET TERHADAP PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG TABLET TAMBAH DARAH DI SMP SWASTA NASIONAL KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021 | 77.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.