Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7416
Title: | GAMBARAN KARAKTERISTIK KENAIKAN BERAT BADAN PADA AKSEPTOR KONTRASEPSI SUNTIK TIGA BULAN DEPO MEDROXY PROGESTERONE ACETATE DI KLINIK KB VANY TAHUN 2021 |
Other Titles: | P07524417113 |
Authors: | Halawa, Utari Trisnaputri |
Keywords: | Suntik KB, DMPA, Kenaikan berat badan, Akseptor. |
Issue Date: | 23-Sep-2021 |
Abstract: | Pelayanan kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya itu dapat bersifat sementara, dapat pula bersifat permanen . Salah satu kontrasepsi yang populer di Indonesia adalah kontrasepsi suntik. Kontrasepsi suntik yang digunakan adalah Noretisteron Enentat (NETEN), Depo Medroksi Progesteron Acetat (DMPA) dan Cyclofem. Namun jenis suntik DMPA ini memiliki efek samping seperti gangguan haid, kesuburan lebih lambat serta kenaikan berat badan. Kenaikan berat badan merupakan efek samping kontrasepsi suntik yang paling tinggi frekuensinya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui karakteristik kenaikan berat badan pada akseptor kontrasepsi suntik tiga bulan Depo Medroxy Progesterone Acetate. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh yaitu 57 responden tahun 2020. Analisis data menggunakan analisis univariat. Mayoritas akseptor kontrasepsi suntik DMPA berusia 20-35 tahun (66,7%), paritas multipara (56,1%), pendidikan lulus SD (47,4%), pekerjaan petani (61,4%), berat badan sebelum menggunakan paling banyak 46-50 kg (31,6%), dan berat badan setelah menggunakan KB paling banyak 51-55 kg (36,8%). Akseptor yang mengalami kenaikan berat badan setelah 1 tahun/4x penyuntikan sebanyak 44 responden (77,2%). Kesimpulan mayoritas akseptor suntik 3 bulan DMPA mengalami kenaikan berat badan. Disarankan kepada bidan dan perawat dapat memberikan penyuluhan tentang kontrasepsi baik keuntungan maupun kerugian setiap kontrasepsi, sehingga para akseptor KB dapat memilih alat kontrasepsi sesuai kebutuhan |
URI: | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7416 |
Appears in Collections: | KTI Prodi D-IV Wisuda Tahun 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UTARI TRISNAPUTRI HALAWA SKRIPSI.pdf | GAMBARAN KARAKTERISTIK KENAIKAN BERAT BADAN PADA AKSEPTOR KONTRASEPSI SUNTIK TIGA BULAN DEPO MEDROXY PROGESTERONE ACETATE DI KLINIK KB VANY TAHUN 2021 | 3.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.