Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7418
Title: | EFEKTIVITAS PEMBERIAN JUS KURMA KELAPA TERHADAP PENINGKATAN KADAR HB PADA REMAJA PUTRI DENGAN ANEMIA DI DUSUN VIII DESA MARINDAL II TAHUN 2021 |
Other Titles: | P07524417115 |
Authors: | Silalahi, Lia Yolanda Gracia |
Keywords: | Anemia, Kurma, Kelapa, Hemoglobin |
Issue Date: | 23-Sep-2021 |
Abstract: | Anemia pada remaja putri merupakan masalah yang dihadapi remaja Indonesia sebesar 12% remaja laki-laki dan 23% remaja perempuan, termasuk di daerah Kabupaten Deli Serdang. Sebanyak 68.79% remaja putri di Deli Serdang sudah mengalami menstruasi hal ini menunjukkan resiko terjadinya anemia lebih tinggi. Dalam mengatasi anemia remaja, putri jus kurma kelapa merupakan alternatif yang baik. Kurma mengandung zat besi 6,0 mg/100g kurma dan kelapa mengandung vitamin C sebanyak 3,4mg/100ml, zat besi dapat diserap baik oleh tubuh jika dibantu dengan vitamin C oleh sebab itu kombinasi jus kurma kelapa sangat baik untuk mengatasi anemia. Jenis penelitian yang digunakan adalah Quasi Eksperimen dengan pendekatan one group pretest-posttest without control design. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pemberian jus kurma kelapa pada remaja putri dengan anemia di Dusun VIII Desa Marindal II. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 20 remaja putri. Instrument penelitian yang digunakan adalah lembar observasi. Analisa data menggunakan analisa univariat dan bivariat. Hasil penelitian diperoleh dalam kesimpulan penelitian adalah adanya efektifitas jus kurma kelapa dalam peningkatan kadar hemoglobin pada remaja putri dengan p value = 0,000 dengan rata-rata kadar peningkatan 3,3gr/dl. |
URI: | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7418 |
Appears in Collections: | KTI Prodi D-IV Wisuda Tahun 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
YULIA YOLANDA GRACIA SILALAHI SKRIPSI.pdf | EFEKTIVITAS PEMBERIAN JUS KURMA KELAPA TERHADAP PENINGKATAN KADAR HB PADA REMAJA PUTRI DENGAN ANEMIA DI DUSUN VIII DESA MARINDAL II TAHUN 2021 | 755.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
YULIA YOLANDA GRACIA SILALAHI JURNAL.pdf | EFEKTIVITAS PEMBERIAN JUS KURMA KELAPA TERHADAP PENINGKATAN KADAR HB PADA REMAJA PUTRI DENGAN ANEMIA DI DUSUN VIII DESA MARINDAL II TAHUN 2021 | 290.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.