Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7422
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nasution, Rina Hanyani | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-21T07:19:33Z | - |
dc.date.available | 2023-09-21T07:19:33Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-23 | - |
dc.identifier.uri | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7422 | - |
dc.description.abstract | Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Tahun 2019 yaitu 267,7 juta penduduk, Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pemakaian kontrasepsi implant yaitu Umur, Pendidikan, Pengetahuan dan Dukungan Suami. Pada tahun 2019 dari 776 PUS terdapat 271 akseptor KB aktif di Puskesmas Aek Nauli dan peserta KB implant terdapat (7.47%). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemilihan alat kontrasepsi implan. Jenis penelitian yang digunakan adalah analitik pendekatan cross sectional. Populasi penelitian ini adalah seluruh akseptor KB di wilayah kerja Puskesmas Aek Nauli Kota Pematangsiantar. Jumlah sampel 73 orang menggunakan metode purposive sampling. Data penelitian diperoleh dari kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis univariat, bivariate. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh variabel dukungan suami (p value=0.009), pengetahuan (p value=0.019), pendidikan (p value=0.035), dan umur (p value=0.038) < α= 0.05. Hal ini berarti adanya pengaruh dukungan suami, pengetahuan, pendidikan dan umur dengan pemilihan alat kontrasepsi implan. Diharapkan petugas kesehatan di Puskesmas meningkatkan pemberian informasi tentang alat kontrasepsi terutama implan. | en_US |
dc.subject | Implan,Kontrasepsi, Keluarga Berencana | en_US |
dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN KONTRASEPSI IMPLAN PADA AKSEPTOR KB DI PUSKESMAS AEK NAULI PEMATANGSIANTAR TAHUN 2020 | en_US |
dc.title.alternative | P07524520028 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | KTI D-IV Ajeng Wisuda Tahun 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RINA HANDAYANI NASUTION SKRIPSI.doc | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN KONTRASEPSI IMPLAN PADA AKSEPTOR KB DI PUSKESMAS AEK NAULI PEMATANGSIANTAR TAHUN 2020 | 1.64 MB | Microsoft Word | View/Open |
JURNAL RINA HANDAYANI NASUTION AJENG.pdf | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN KONTRASEPSI IMPLAN PADA AKSEPTOR KB DI PUSKESMAS AEK NAULI PEMATANGSIANTAR TAHUN 2020 | 268.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.