Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7440
Title: | STUDI KEPADATAN LALAT DIPASAR BERASTAGI KABUPATEN KARO TAHUN 2022 |
Authors: | MILALA, JENSINTA NDEMILA |
Keywords: | Kepadatan lalat, Faktor Yang mendukung kepadatan lalat, Upaya pengendalian |
Issue Date: | 5-Oct-2023 |
Abstract: | Kepadatan lalat merupakan indikator kurang baiknya cara pengelolaansampah. Keberadaan lalat dikarenakan ada faktor yang mendukung kelangsungan hidup lalat. Faktor keadaan suhu dan kelembaban. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kepadatan lalat, mengetahui faktor-faktor yang mendukung tingkat kepadatan lalat dan upaya pengendaliannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengukuran kepadatan lalat dengan tujuh titik menggunakan fly grill, pengukuran temperature udara dengan thermometer, kelembaban udara menggunakan hygrometer. Hasil penelitian titik satu 19, titik dua 5, titik tiga 30, titik empat 21, titik lima 43, titik enam 27, titik tujuh 20 d rata-rata 24 ekor per block grill, suhu 24 C -26 C, Kelembaban 76- 86%. hal ini menunjukkan kepadatan lalat di pasar Berastagi termasuk dalam kategori sangat tinggi/ sangat padat karena termasuk dalam range ≥21.Serta pengelolan sampah yang kurang baik dankurangnya upaya pengendalian yang belum memadai. Disarankan untuk pedagang menyediakan tempat sampah yang memilki tutup. Dan tidak membuang sampah sembarangan. |
URI: | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7440 |
Appears in Collections: | KTI PRODI D-III KESLING WISUDA TAHUN 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Makalah.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.