Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7498
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NAINGGOLAN, ROSMAIDA HELEN FARINA | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T09:00:08Z | - |
dc.date.available | 2023-10-05T09:00:08Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-05 | - |
dc.identifier.uri | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7498 | - |
dc.description.abstract | Sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah tidak digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang . Kabupaten Simalungun menjadi kabupaten penyumbang sampah terbesar di Kawasan Danau Toba (KDT). Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara (Sumut) menyebutkan 2017, ada 596.771 ton sampah per tahun di KDT. 219.532 ton diantaranya berasal dari Kabupaten Simalungun.Pelaksana Harian (Plh) Kepala UPT Pengelolaan. Penelitian dilakukan adalah berjenis penelitian eksperimen semu yaitu meneliti efektivitas aktivator (EM4 dan MOL) terhadap kecepatan pembuatan kompos dari sampah rumah tangga (Garbage) yang dilakukan dengan dosis yang berbeda.Dengan pengukuran pH,suhu, kelembaban selama waktu proses pengomposan. Objek dalam penelitian ini adalah limbah padat sayuran berupa daun dan batang sayuran yang tidak dapat dikonsumsi, yang diperoleh dari lebih kurang 10 rumah tangga beranggotakan minimal 5 orang di kelurahan Saribudolok, Jln.Kartini Kabupaten Simalungun.Hasil dapat di simpulkan pemberian aktivator MOL, dan EM4 menunjukkan adanya perbedaan waktu pematangan dalam waktu 10 hari, 30 hari, dan 70 hari dimana didapatkan hasil yang menunjukkan aktivator EM4 sudah mengalami kematangan lebih efektif dibandingkan dengan aktivator MOL.Kematangan kompos dari aktivator MOL menunjukkan secara fisik yaitu bau tanah (humus), warna coklat kehitaman serta tektur yang telah menyerupai tanah, sementara aktivator EM4 bewarna berwarna coklat kehitaman Kualitas Kompos (Natrium, Posphor, Kalium) yang dihasilkan sudah memenuhi standarisasi kompos SNI 19-7030-2004 yaitu rata-rata kadar C/N sebesar 9,5 – 12,14%, Phosfor 0,63-0,70%. dan kadar kalium sebesar sekitar 0,21-1,82 %. | en_US |
dc.subject | Pemberian aktivator MOL, dan EM4 | en_US |
dc.title | EFEKTIVITAS PENGGUNAAN EM4 DAN MOL SEBAGAI AKTIVATOR DALAM PEMBUATAN KOMPOS DARI SAMPAH SAYUR RUMAH TANGGA(GARBAGE) DENGAN MENGGUNAKAN METODE TAKAKURA TAHUN 2022 | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | KTI D IV KESLING WISUDA TAHUN 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPIS OK.pdf | 907.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.