Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7506
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ZALUKHU, RESTIWI | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T09:19:50Z | - |
dc.date.available | 2023-10-05T09:19:50Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-05 | - |
dc.identifier.uri | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7506 | - |
dc.description.abstract | Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat selaras dengan kebutuhan masyarakat akan penggunaan plastik secara konsumtif. Penyebaran sampah plastik yang tidak terorganisir dari tahun ke tahun dapat merusak lingkungan seperti tempat tinggal, tanah, laut hingga menjadi polutan udara. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap ibu rumah tangga terhadap penggunaan kantong plastik di kecamatan Lubuk Pakam tahun 2022. Jenis penelitian adalah analisis observasional analitik, desain penelitian cross sectional, yang dilakukan di kecamatan Lubuk Pakam. Populasi penelitian adalah ibu rumah tangga dengan sampel sebanyak 100 ibu rumah tangga, metode pengambilan sampel menggunakan Accidental Sampling. Data diolah dengan menggunakan uji chi-square. Berdasarkan hasil penelitian mengenai penggunaan kantong plastik pada ibu rumah tangga menunjukkan bahwa ibu rumah tangga dengan tingkat pengetahuan pada kategori baik sebesar 39%, ibu rumah tangga dengan tingkat sikap pada kategori sikap sedang sebesar 54%, dan ibu rumah tangga dengan tingkat penggunaan pada kategori sedang sebesar 52%. Diperoleh hasil analisis uji chi square menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan dan penggunaan kantong plastik pada ibu rumah tangga dengan P value 0,000, dan terdapat hubungan yang bermakna antara sikap dan penggunaan kantong plastik pada ibu rumah tangga dengan P value 0,000. Pengetahuan dan sikap pada masyarakat khususnya ibu rumah tangga dapat ditingkatkan dengan adanya pemberian informasi dan memberikan pemahaman yang positif terhadap pemanfaatan dan penggunaan kantong plastik melalui penyuluhan yang diberikan oleh pemerintah serta pembuatan iklan di sosial media. | en_US |
dc.subject | Pengetahuan, Sikap, Penggunaan Kantong Plastik | en_US |
dc.title | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU RUMAH TANGGA TERHADAP PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KECAMATAN LUBUK PAKAM TAHUN 2022 | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | KTI D IV KESLING WISUDA TAHUN 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD RESTIWI PDF.pdf | 3.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.