Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7521
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SUHELMAN, SUHELMAN | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T10:06:09Z | - |
dc.date.available | 2023-10-05T10:06:09Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-05 | - |
dc.identifier.uri | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7521 | - |
dc.description.abstract | Tikus adalah binatang pengerat yang merugikan manusia karena menghabiskan/merusak makanan, tanam-tanaman, barang-barang dan lain-lain harta benda. Tikus dapat pula sebagai vektor berbagai jenis penyakit-penyakit bakterial, penyakit penyakit virus, penyakit-penyakit Spirochaeta dan penyakit cacing. Pengendalian tikus dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberi racun tikus atau memasang perangkap tikus. Pemasangan perangkap tikus tidak hanya semata-mata dipasang begitu saja, tetapi harus menggunakan umpan yang disukai untuk dapat memikat tikus masuk kedalam perangkap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas jenis umpan terhadap perangkap tikus yang dipasang di Komplek Al-washliyah washliyah Kelurahan Gung Leto Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu dengan desain penelitian yaitu post test only design, untuk mengetahui jenis umpan mana yang paling efektif untuk digunakan sebagai umpan pada Single Live Trap Rats. Dari hasil penelitian diketahui bahwa umpan kelapa sangrai lebih efektif dari pada umpan ikan asin bakar dan singkong bakar. Kelapa sangrai berhasil menangkap 4 ekor tikus (11,1%), sedangkan ikan asin bakar berhasil menangkap 2 ekor tikus (5,6%), dan singkong bakar berhasil menangkap 1 tikus (2,8%). Uji anova pada perbedaan jumlah tikus tertangkap adalah nilai sig sebesar 0,308 > 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata semua jenis umpan sama secara signifikan. | en_US |
dc.subject | Tikus, Perangkap Tikus, Kelapa, Ikan Asin, Singkong | en_US |
dc.title | EFEKTIVITAS JENIS UMPAN PADA PERANGKAP TIKUS DI KOMPLEK AL-WASHLIYAH KELURAHAN GUNG LETO KABANJAHE KABUPATEN KARO TAHUN 2022 | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | KTI D IV KESLING WISUDA TAHUN 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
print skripsi suhelman.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.