Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7535
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TANJUNG, RIRIN RUSAIDA | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T10:49:52Z | - |
dc.date.available | 2023-10-05T10:49:52Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-05 | - |
dc.identifier.uri | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7535 | - |
dc.description.abstract | Latar Belakang : Nyamuk Aedes Sp merupakan jenis nyamuk yang dapat membawa virus dengue penyebab penyakit demam berdarah. Penyebaran jenis ini sangat luas, meliputi hampir semua daerah tropis di seluruh dunia. Aedes Sp merupakan pembawa (primary vector) dan bersama Aedes albopicus menciptakan siklus persebaran dengue di desa dan perkotaan. Perkembangbiakan nyamuk Aedes pada permukiman terutama pada air jernih seperti bak mandi, ember di dalam rumah, pot bunga dan ember di luar rumah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kepadatan jentik nyamuk Aedes Aegypti, dan untuk mengetahui House Index, Breteu Index,Container Index, Density Figure , dan Angka Bebas Jentik di Kelurahan Kalangan Tahun 2023. Metode: Jenis penelitian ini adalah deskriptif, dengan sampel penelitian adalah 100 rumah yang di survey. Teknik pengambilan sampel adalah pengambilan secara acak. Pengumpulan data di lakukan secara langsung dengan melakukan pengamatan di setiap rumah yang menjadi sampel penelitian. Hasil yang di dapatkan akan diolah secara manual. Hasil : Hasil penelitian ini di peroleh House Index = 55%, Container Index = 22,5%, Breteu Index = 90%, Density Figure = 7 dan Angka Bebas Jentik = 45% yang menunjukkan kepadatan jentik di Kelurahan Kalangan di tahun 2023 cukup tinggi. Kesimpulan : Saran kepada masyarakat agar melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dengan cara 3M seperti menguras bak mandi/ penampungan air sekurangkurangnya sekali dalam seminggu, menutup dengan rapat tempat penampungan air, mengubur kaleng – kaleng bekas yang ada disekitar/di luarrumah | en_US |
dc.subject | Jentik Nyamuk Aedes Aegypti, Kepadatan Jentik Nyamuk Aedes Aegypti | en_US |
dc.title | KEPADATAN JENTIK NYAMUK AEDES AGYPTI DI KELURAHAN KALANGAN KECAMATAN PANDAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023 | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | KTI PRODI D-III KESLING WISUDA TAHUN 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KARYA TULIS_RIRIN RUSAIDA TANJUNG_P00933120039.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.