Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7536
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PRASETYO, ALDY | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T10:53:03Z | - |
dc.date.available | 2023-10-05T10:53:03Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-05 | - |
dc.identifier.uri | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7536 | - |
dc.description.abstract | Setiap aktifitas manusia yang dilakukan baik itu dalam kegiatan sehari-hari selalu menimbulkan sampah. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah sampah organik agar lebih bermanfaat adalah dengan metode komposting. Agar proses pengomposan dapat berlangsung lebih cepat diperlukan alat biakan berupa komposter dan menambahkan aktivator atau biang kompos. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui perbedaan waktu pengomposan, suhu, kelembaban, pH pembuatan kompos aerob dan anaerob, disamping itu tujuan selanjutnya adalah untuk mengetahui kadar CNPK yang dihasilkan dari kompos dengan metode aerob dan anaerob. Penelitian menggunakan metode eksperimen semu (quasi experiment), antara perlakuan (komposter Aerob) dengan (komposter An-aerob. Hasil menunjukkan waktu pematangan kompos metode aerob selama 14 hari dan metode anaerob selama 21 hari, waktu yang paling cepat pada pematangan kompos dengan metode aerob. Berdasarkan uji laboratorium pengomposan aerob mendapatkan hasil C-Organik 22,21, Nitrogen 0,77, Phospor 1,67, Kalium 1,23, Kadar Air 34,48. Sedangkan pengomposan anaerob mendapatkan hasil C-Organik 24,23, Nitrogen 0,51, Phospor 1,56, Kalium 0,82, Kadar Air 39,26. Berdasarkan parameter yang diuji pada penelitian ini diperoleh bahwa seluruh parameter memenuhi standar SNI 19-7030-2004 dengan karakteristik berwarna hitam, tidak berbau dan kering. | en_US |
dc.subject | Pengomposan, aerob, anaerob, kulit durian | en_US |
dc.title | PEMBUATAN KOMPOS DARI SAMPAH ORGANIK KULIT DURIAN DENGAN METODE AEROB DAN ANAEROB | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | KTI PRODI D-III KESLING WISUDA TAHUN 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
karya tulis ilmiah_aldy prasetyo.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.