Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7541
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PANGGABEAN, PUTRIANA | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T11:05:43Z | - |
dc.date.available | 2023-10-05T11:05:43Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-05 | - |
dc.identifier.uri | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7541 | - |
dc.description.abstract | Energi adalah aspek utama yang digunakan mahluk hidup dibumi. Energi akan semakin berkurang di masa depan karena penggunaan energi yang semakin banyak dan sudah terjadi ketidakseimbangan. Briket adalah bahan bakar padat yang dapat menghasilkan energi.Masyarakat Desa Gunung Marijo belum mengelola libah pertanian dengan baik. Briket dapat dibuat dari limbah pertanian sekam padi dan bonggol jagung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas kadar air, kadar abu, kadar karbon dan nilai kalor briket arang sekam padi dan bonggol jagung. Masing – masing bahan baku dibuat dengan ukuran 5 kilogram dan 500 gram perekat yang dicampur dengan 5 liter air panas. Pencetakan briket dilakukan dengan pipa paralon serta penjemuran dibawah matahari langsung. Pengujian kadar dilakukan di laboratorium Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan. Hasil uji dibandingkan dengan SNI No.1/6235/2000 Tentang Baku Mutu Briket. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan kadar air briket bonggol jagung lebih tinggi (16,77%) dibandingkan kadar air briket sekam padi (8,02%).Kadar abu briket sekam padi lebih tinggi (32,11%) dibandingkan kadar abu briket bonggol jagung (13,89%).Kadar karbon sekam padi lebih rendah (37,40%) dibandingkan kadar karbon bonggol jagung (48,51%).Nilai kalor sekam padi lebih rendah (2537 kal/gr) dibandingkan nilai kalor bonggol jagung (3534 kal/gr). Kedua briket belum memenuhi kualitas briket sesuai SNI No.1/6235/2000. | en_US |
dc.subject | : Briket, Jagung, Sekam, Abu, Karbon | en_US |
dc.title | UJI KUALITAS KADAR AIR, KADAR ABU, KADAR KARBON, DAN NILAI KALOR BRIKET ARANG SEKAM PADI DAN BONGGOL JAGUNG SEBAGAI BAHAN BAKAR ALTERNATIF TAHUN 2023 | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | KTI PRODI D-III KESLING WISUDA TAHUN 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI PUTRIANA PANGGABEAN_fix begete.1.pdf | 2.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.