Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7608
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PANJAITAN, JESIKA ORIENTA | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T05:29:21Z | - |
dc.date.available | 2023-10-09T05:29:21Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-22 | - |
dc.identifier.uri | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7608 | - |
dc.description.abstract | Makanan jajanan adalah makanan yang banyak dikonsumsi berbagai kalangan umur, makanan jajanan yang aman dan bergizi juga sangat memegang peranan penting dalam memberikan energi dan zat gizi, salah satu makanan jajanan yang sering dikonsumsi adalah cookies. cookies adalah jajanan yang dibuat dari adonan lunak yang banyak diminati masyarakat. oleh karna itu perlunya makanan jajanan yang aman dan bergizi untuk dikonsumsi. bahan penelitian ini adalah tepung kacang merah dengan variasi penambahan tepung ampas tahu yang mengandung energi, kalsium, serat dan protein tinggi untuk kebutuhan tubuh. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui daya terima cookies tepung kacang merah dengan penambahan tepung ampas tahu yang berbeda. Desain dan jenis penelitian ini bersifat eksperimental dengan rancangan acak lengkap (RAL) 3 perlakuan dan 2 kali pengulangan. Yaitu Perlakuan A tepung kacang merah 70gr dan tepung ampas tahu 40gr, Perlakuan B tepung kacang merah 70gr dan tepung ampas tahu 50gr, Perlakuan C tepung kacang merah 70gr dan tepung ampas tahu 60gr. Hasil uji statistika menunjukkan cookies yang paling disukai oleh panelis dari segi warna, tekstur, rasa dan aroma adalah cookies tepung kacang merah 70gr dengan tepung ampas tahu 60gr (Perlakuan C) | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Poltekkes Kemenkes Medan | en_US |
dc.subject | terima, cookies, tepung kacang merah, tepung ampas tahu | en_US |
dc.title | DAYA TERIMA KONSUMEN TERHADAP COOKIES TEPUNG KACANG MERAH (VIGNA AGULARIS) DENGAN VARIASI PENAMBAHAN TEPUNG AMPAS TAHU YANG BERBEDA SEBAGAI MAKANAN JAJANAN | en_US |
Appears in Collections: | KTI D-III GIZI TAHUN 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI-Jesika Orienta Panjaitan DIII-6A.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.