Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7645
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HERMINA ELONI HERIANI MANALU | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T06:57:56Z | - |
dc.date.available | 2023-10-11T06:57:56Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-01 | - |
dc.identifier.uri | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7645 | - |
dc.description.abstract | Produk kosmetik adalah bahan yang dipakai pada bagian luar tubuh (Kulit, Rambut dan bibir) atau gigi dengan tujuan untuk membersihkan, mengharumkan serta memperbaiki penampilan. Salah satu produk kosmetik yang sering digunakan masyarakat adalah lipstik. Lipstik adalah jenis kosmetik yang dilekatkan pada bibir agar terwujud riasan yang cantik. Tetapi lipstik juga bisa berdampak buruk bagi pengguna jika terdapat timbal (Pb) di dalamnya, karena dapat masuk bersama makanan dan minuman yang dikonsumsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk megetahui ada tidaknya logam timbal dan mengetahui kadar timbal yang terkandung dalam lipstik. Jenis penelitian ini merupakan penelitian analitik dan desain penelitian observasi, penelitian ini dilakukan pada bulan april 2023. Sampel yang diambil sebanyak 5 sampel diuji menggunakan metode kualitatif yaitu uji warna selektif menggunakan reagen HCl dan NaOH. Sampel diambil di pasar MMTC Kota Medan dan dilakukan penelitian di Laboratorium Kimia Toksikologi Klinik Politeknik Kesehatan Kemenkes Jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan semua sampel lipstik yang diperjualbelikan di pasar MMTC Kota Medan tidak mengandung logam timbal (Pb) dengan kadar timbal yang ditemukan adalah 0 mg/L atau 0 ppm. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa kadar timbal pada sampel lipstik memenuhi standar Peraturan Kepala BPOM Nomor Hk.03.1.23.07.11.6662 Tahun 2011 yakni < 20 mg/L. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Lipstik, Timbal (Pb), Uji Warna | en_US |
dc.title | ANALISA KANDUNGAN TIMBAL (Pb) PADA LIPSTIK NON BPOM YANG DIPERJUALBELIKAN DI PASAR MMTC KOTA MEDAN | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | KTI D III TLM WISUDA TAHUN 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI-HERMINA ELONI HERIANI MANALU.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.