Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7693
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SINAGA, PRISKA FRISILIA | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-17T03:14:56Z | - |
dc.date.available | 2023-10-17T03:14:56Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7693 | - |
dc.description.abstract | POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN JURUSAN KEPERAWATAN KARYA TULIS ILMIAH, Juni 2023 PRISKA FRISILIA SINAGA P07520120024 GAMBARAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) PADA LANSIA DI UPT PUSKESMAS TUNTUNGAN V BAB + 55 Halaman + 10 Tabel + 2 Gambar + 12 Lampiran ABSTRAK Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah suatu bentuk perilaku sehari-hari yang sangat penting karena mendukung terciptanya kualitas hidup yang lebih baik. Lansia adalah kelompok penduduk berusia 60 tahun keatas, dimana banyak mengalami kemunduran sel yang dapat mempengaruhi sistem tubuh. Hal ini mengakibatkan timbulnya gangguan dalam perilaku hidup bersih dan sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gambaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada lansia Di UPT Puskesmas Tuntungan pada indikator mencuci tangan dengan sabun, makan buah dan sayur setiap hari, dan aktivitas fisik setiap hari. Jenis penelitian menggunakan metode penetian deskriptif kuantitatif dengan desain pendekatan cross-sectional, teknik pengambilan sampel accidental sampling yaitu lansia di UPT Puskesmas Tuntungan, sebanyak 84 responden. Hasil penelitian ini tingkat pengetahuan lansia terhadap cuci tangan dengan sabun kriteria baik, makan buah dan sayur setiap hari kriteria baik, dan aktivitas fisik setiap hari dalam kriteria cukup, tingkat sikap lansia terhadap cuci tangan dengan sabun dalam kriteria baik, makan buah dan sayur setiap hari adalah kriteria baik, dan aktivitas fisik setiap hari dalam kriteria cukup, tingkat tindakan lansia terhadap mencuci tangan dengan sabun dalam kriteria baik, makan buah dan sayur setiap hari dalam kriteria baik, dan aktivitas fisik setiap hari dalam kriteria cukup. Kesimpulan penelitian ini sebagian lansia masih memiliki Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan lansia agar lebih meningkatkan PHBS dengan berkonsultasi pada petugas kesehatan, datang ke posyandu lansia untuk meningkatkan kebugaran jasmani lansia karena kurangnya aktivitas fisik dan keluarga dapat meningkatkan komunikasi dengan lansia khususnya berupa pujian jika lansia mampu meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kata kunci : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Lansia | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | POLTEKKES MEDAN JURUSAN KEPERAWATAN | en_US |
dc.subject | Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Lansia | en_US |
dc.title | GAMBARAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) PADA LANSIA DI UPT PUSKESMAS TUNTUNGAN | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | KTI Mahasiswa Prodi D-III Keperawatan Medan Wisuda Tahun 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI PRISKA FRISILIA SINAGA.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.