Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7818
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NURUL FADILLA | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-26T07:35:39Z | - |
dc.date.available | 2023-10-26T07:35:39Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-13 | - |
dc.identifier.uri | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7818 | - |
dc.description.abstract | Nira aren ini merupakan salah satu bahan olahan yang ditemukan dan diproduksi di Indonesia. Alkohol merupakan senyawa kimia organik yang memiliki karakteristik khas yang didalamnya memiliki gugus hidroksil (-OH) yang berikatan dengan salah satu gugus karbon dalam rumus kimia suatu molekul. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu kadar alkohol pada air nira aren murni yang dihasilkan oleh pohon aren (Arenga pinnata). Air nira aren murni sebanyak 600 ml didestilasi ± 3 jam menghasilkan destilat berupa alkohol sebanyak 30 ml. Selanjutnya, kadar alkohol pada air nira aren ditetapkan secara metode alkalimetri menggunakan larutan standar NaOH 0,1 N. Pada pembakuan larutan titer NaOH mendapatkan hasil volume titer sebesar (V1 = 10,0010 ml), (V2 = 10,1013 ml), (V3 = 10,1011 ml), volume titer rata-rata (Vr) sebesar 10,0678 ml. Pada percobaan penetapan kadar alkohol dengan metode alkalimetri, kadar alkohol pada air nira aren dengan hasil destilasi sebanyak 30 ml, volume titer (V1= 0,2011 ml), (V2=0,2001 ml), (V3=0,2005 ml), volume rata-rata (Vt) sebesar 0,2005 ml. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kadar alkohol pada air nira aren termasuk kedalam golongan A yaitu 0-5 %yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) NO. 14 Tahun 2016, menunjukkan bahwa kadar alkohol pada air nira aren masih tergolong rendah dan aman untuk dikonsumsi | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN JURUSAN FARMASI | en_US |
dc.subject | Kadar Alkohol, Nira aren, Alkalimetri | en_US |
dc.title | PENETAPAN KADAR ALKOHOL PADA AIR NIRA AREN (Arenga pinnata) DI DESA NAGA KESIANGAN DENGAN METODE ALKALIMETRI | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | KTI D-III FARMASI TAHUN 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nurul Fadilla_KARYA TULIS ILMIAH_P07539020064 ..docx | 1.13 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.