Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7821
Title: | PENETAPAN KADAR ALKOHOL DAGING BUAH DURIAN KUNING (Durio zibethinus) DI PASAR GAMBIR DENGAN METODE ALKALIMETRI |
Authors: | PULUNGAN, SANNUBAH |
Keywords: | Durian Kuning, Kadar Alkohol, Alkalimetri |
Issue Date: | 13-Sep-2023 |
Publisher: | POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN JURUSAN FARMASI |
Abstract: | Alkohol adalah cairan transparan, tidak berwarna, cairan tidak berbau, mudah menguap, dapat bercampur dengan air, eter, dan kloroform. Toleransi tubuh manusia memilki batas tertentu terhadap alkohol, sehingga ketika manusia mengkonsumsi terlalu banyak alkohol, dapat menyebabkan bahaya keracunan dan dapat berdampak buruk terhadap kesehatan. Durian (Durio zibethinus) atau yang dijuluki dengan the king of fruit adalah buah tropis eksotik yang sangat disukai oleh berbagai kalangan masyarakat karena memiliki rasa dan aroma yang unik. Durian juga merupakan salah satu dari buah-buahan yang mengandung alkohol dengan kadar yang sedikit. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui kadar alkohol daging buah durian kuning (Durio zibethinus) dengan metode alkalimetri. Jenis penelitian ini yaitu eksperimen dengan rancangan One-Shot Case Study. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kadar alkohol daging buah durian kuning sebesar 0,03b/b%. Dapat disimpulkan bahwa kadar alkohol daging buah durian kuning termasuk kedalam kadar alkohol yang rendah dengan menggunakan metode alkalimetri dibandingkan dengan menggunakan metode piknometer sebesar 1,06b/b%. |
URI: | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7821 |
Appears in Collections: | KTI D-III FARMASI TAHUN 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SANNUBAH PULUNGAN_KARYA TULIS ILMIAH_P07539020068.docx | 2.76 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.