Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7826
Title: | GAMBARAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN TINDAKAN PENGGUNAAN OBAT ANTIHIPERTENSI PADA PASIEN RAWAT JALAN DI PUSKESMAS TANJUNG MORAWA |
Authors: | NUR WIDIANA |
Keywords: | Pengetahuan, Sikap, Tindakan, Penyakit Hipertensi, Puskesmas |
Issue Date: | 13-Sep-2023 |
Publisher: | POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN JURUSAN FARMASI |
Abstract: | Hipertensi merupakan penyakit karena adanya pengaruh peningkatan tekanan darah diatas normal secara menetap, yang dimana pada penyakit ini tekanan darah mengalami peningkatan akibat terbentuknya angiotensi II. Tekanan darah dianggap normal jika kurang dari 135/85 mmHg, dan dinyatakan hipertensi bila lebih dari 140/90 mmHg. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran, sikap dan tindakan penggunaan obat antihipertensi pada pasien rawat jalan di Puskesmas Tanjung Morawa. Penelitian ini merupakan penelitian survey deskriptif dengan teknik pengambilan sampelnya menggunakan quota sampling. Sampel penelitian sebanyak 100 orang responden. Alat ukur pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ini diperoleh pengetahuan dengan persentase (81,1%) yang menunjukkan kategori baik, skor sikap dengan persentase (86,97%) yang menunjukkan kategori baik, dan skor tindakan dengan persentase (83,5%) yang menunjukkan kategori baik. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan, sikap dan tindakan pasien hipertensi pada penggunaan obat antihipertensi di Puseksmas Tanjung Morawa masuk dalam kategori baik. |
URI: | http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/7826 |
Appears in Collections: | KTI D-III FARMASI TAHUN 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KARYA TULIS ILMIAH NUR WIDIANA.docx | 6.46 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.