Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/948
Title: | ANALISA KUANTITATIF KANDUNGAN KLORIN PADA PEMBALUT WANITA YANG DIJUAL DIPASAR SUKARAMAI MEDAN SECARA ARGENTOMETRI |
Authors: | EKA SYAFITRI |
Keywords: | Klorin, Pembalut wanita, Penetapan kadar, Argentometri |
Issue Date: | 25-Nov-2019 |
Publisher: | POLTEKKES KEMENKES MEDAN |
Abstract: | ABSTRAK Menurut Permenkes No.472/Menkes/Per/V/1996. Bahan berbahaya adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat racun, karsiogenik, teratogenik,mutagenik,iritasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan klorin pada 3 (tiga) merek pembalut yang dijual dipasar Sukaramai Medan. Penentuan kadar dilakukan menurut metode Titrasi Argentometri. Berdasarkan hasil penelitian terdapat klorin pada 3 sampel pembalut wanita mengandung klorin. Kemudian 3 sampel ini dianalisa secara kuantitatif untuk mengukur kadar klorin yang terkandung didalamnya Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa kandungan klorin terdapat pada 3 merek pembalut wanita yang telah diteliti, dimana dapat menyebabkan gangguan pada organ reproduksi wanita, Menurut Permenkes No. 472/Menkes/Per/1996 tentang pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan, Sehingga penggunaan Klorin dilarang dipakai pada alat kesehatan seperti Pembalut wanita. |
URI: | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/948 |
Appears in Collections: | Koleksi Karya Ilmiah |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KARYA TULIS ILMIAH EKA SYAFITRI.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.