Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/1546
Title: | GAMBARAN PEMILIHAN DAN FREKUENSI KONSUMSI MAKANAN JAJANAN PADA REMAJA DI SMP NEGERI 3 LUBUK PAKAM |
Keywords: | Makanan Jajanan, Frekuensi, Remaja |
Issue Date: | Dec-2019 |
Publisher: | Poltekkes Medan |
Abstract: | Salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok anak sekolah adalah dengan menyediakan makanan jajanan yang bergizi guna memenuhi kebutuhan tubuh selama mengikuti pelajaran di sekolah rendahnya tingkat keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) masih menjadi isu kritis. Tujuan penelitian ini mengetahui gambaran pemilihan dan frekuensi konsumsi makanan jajanan pada remaja di SMP Negeri 3 Lubuk Pakam Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Lubuk Pakam. Waktu penelitian yaitu pada bulan Januari sampai dengan Agustus 2019. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Maret 2019. Sampel penelitian ini berjumlah 89 orang. Data dikumpulkan dengan metode kuesioner yaitu pemilihan dan frekuensi makanan jajanan. Kemudian data diolah dan di entry sehingga diketahui jawaban masing masing sampel, kemudian data disajikan menggunakan tabel distribusi. Hasil dari pemilihan makanan jajan setiap hari 75.3% alasan jajan karena lapar 47.2% kebiasaan sarapan ya setiap hari 48.3% jenis jajan pokok gorengan 42.7% jumlah uang jajan <5000 43.8 % jenis jajanan cemilan bakso bakar 39.3% tempat jajan yang dikunjungi kantin sekolah 84.3% alasan membeli jajan murah tapi enak 52.8% jenis jajan yang dibeli gorengan 40.4% dan kategori jajan bergizi 39.3 %. |
URI: | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/1546 |
Appears in Collections: | Data Lama |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI ASTARI.pdf | 2.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.