Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/1731
Title: | GAMBARAN KONSUMSI PROTEIN PADA BALITA STUNTING DI DESA SIDOHARJO 1 PASAR MIRING KECAMATAN PAGAR MERBAU KABUPATEN DELI SERDANG |
Authors: | MANIK, FITRI KHAIRUMNISAH |
Keywords: | Konsumsi Protein ,Kejadian Stunting |
Issue Date: | Dec-2019 |
Publisher: | Poltekkes Medan |
Abstract: | Stunting merupakan gangguan pertumbuhan linear yang di sebabkan karena malgizi kronis yang di tujukan dengan nilai z-scor z-score tinggi badan menurut umur . kekurangan gizi pada usia dini akan dapat menyebabkan meningkatnya angka kesakitan ,kematian,dan fostur tubuh pendek yang di hubungkan dengan umur dan jenis kelamin. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran konsumsi protein pada balita stunting di Desa Sidoharjo 1 Pasar Miring Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang. Jenis penelitian ini adalah deskriptif penelitian ini dilakukan di Desa Sidoharjo 1 Pasar Miring Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang. Sampel sebanyak 40 balita denga n menggunakan metode semi FFQ Hasil penelitian menunjukkan bahwa balita dengan konsumsi protein kategori kurang sebesar 45 % |
URI: | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/1731 |
Appears in Collections: | Data Lama |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FITRI KHAIRUMNISAH MANIK DIII 2019,PDF.pdf | 586.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.