Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/2290
Title: | HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU TENTANG ASI EKSKLUSIF TERHADAP PEMBERIAN MP-ASI TERLALU DINI TAHUN 2019 |
Authors: | MANURUNG, TRI SANTIKA BANGUN, PARMINA SINAGA, RENNY |
Keywords: | Pengetahuan; Asi eksklusif; MP-ASI |
Issue Date: | 5-May-2020 |
Publisher: | POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN |
Abstract: | World Health Organizatio n (WHO), lebih kurang 1,5 juta anak meninggal karena pemberian makanan yang tidak benar. Kurang dari 15% bayi di seluruh dunia diberi ASI eksklusif selama empat bulan.. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan ibu tentang ASI dan MP-ASI di kelurahan tanjung tongah kecamatan siantar martoba pematangsiantar tahun 2019. Jenis penelitian ini Deskriftif. Populasi dalam penelitian ini ibu yang memiliki bayi 0-12 bulan. D ata Primer didapat melalui pengisian kuesioner. Sampel yang digunakan adalah 30 ibu . Dari hasil penelitian didapatkan berdasarkan karakteristik mayoritas responden berumur 20-35 Tahun yaitu 29 ibu (96,6 %), Pendidikan SMA yaitu 21 ibu ( 70 %) , Pekerjaan IRT yaitu 27 ibu ( 90 %) , Suku Jawa yaitu 28 ibu ( 93,3 %) ,Paritas multigravida yaitu 19 ibu ( 63,3 %) , Masalah dalam menyusui yaitu Puting lecet yaitu 19 ibu ( 63.3 %) , dan Pengetahuan tentang ASI Eksklusif paling dominan pengetahuan TIDAK BAIK yaitu 19 ibu ( 63,4 %) , serta Pengetahuan tentang MP-ASI paling dominan pengetahuan BAIK yaitu 18 ibu ( 60 %) . Dengan demikian dianjurkan kepada semua ibu yang memiliki bayi usia 0-12 bulan untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai ASI eksklusif dan MP-ASI |
URI: | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/2290 |
ISSN: | 2685-2764 |
Appears in Collections: | Jurnal PANNMED |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
document(1).pdf | 175.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.