Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/2327
Title: | 151 PENGARUH SENAM AEROBIK TERHADAP TEKANAN DARAH PADA PRIMIGRAVIDA DENGAN RIWAYAT HIPERTENS |
Authors: | HUTAGAOL, HOTMA SAUHUR |
Keywords: | Senam Aerobik, Tekanan Darah, P rimigravida, Hipertensi |
Issue Date: | 29-May-2020 |
Publisher: | POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN |
Series/Report no.: | Vol 13 No 3 (2019):; |
Abstract: | Preeklampsia adalah salah satu penyebab utama kematian ibu di Indonesia maupun di dunia. Pen yebab pasti preeklampsia belum diketahui sampai saat ini. Kegiatan senam aerobik sebagai salah satu upaya untuk mencegah preeklampsia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh senam aerobic terhadap tekanan darah pada primigravida dengan riwa yat hipertensi . Penelitian ini merupakan penelitian quasy eksperimen dengan pre and post control group. Dilaksanakan senam aerobik selama 15 minggu kemudian dilakuk an pengukuran tekanan darah pada kedua kelompok. Data akan dianalisa menggunakan uji t - test , dan nilai p <0.05 akan dianggap bermakna secara statistik. Tekanan darah sistolik dan diastolik lebih rendah pada kelompok Intervensi dibandingkan dengan kelompok k ontrol tetapi tidak bermakna secara statistik. |
URI: | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/2327 |
ISSN: | 2685-2764 |
Appears in Collections: | Jurnal PANNMED |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
document(41).pdf | 38.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.