Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 68
Issue Date | Title | Author(s) |
2019-08-28 | GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU RUMAH TANGGA TERHADAP PENGGUNAAN PIL KB DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BAH KAPUL KECAMATAN SITALASARI KOTA PEMATANG SIANTAR | SILALAHI, CHRISTIAN |
2019-08-28 | FORMULASI DAN UJI AKTIVITAS LOTION DARI EKSTRAK KULIT BUAH JERUK NIPIS (Citrus aurantifolia) SEBAGAI ANTINYAMUK | BATU BARA, ATAKILLAH PAJRI |
2019-08-28 | UJI EFEK ANALGETIK EKSTRAK ETANOL RIMPANG TEMU PUTIH (Curcuma zedoaria (Christm) Roscoe) TERHADAP MENCIT (Mus musculus) DENGAN ASAM MEFENAMAT SEBAGAI PEMBANDING | SIBURIAN, YOLANDA. A |
2019-08-28 | UJI EFEK EKSTRAK ETANOL DAUN AFRIKA (Vernonia amygdalina Delile) DAN EKSTRAK ETANOL DAUN INSULIN (Tithonia diversifolia (Hemsly) A Gray) TERHADAP PENURUNAN KADAR GULA DARAH PADA TIKUS PUTIH DENGAN GLIBENKLAMID SEBAGAI PEMBANDING | WIDYA SAHARA |
2019-08-28 | UJI EFEK PENYEMBUHAN LUKA GORES SEDIAAN SALEP EKSTRAK ETANOL DAUN PIRDOT (Saurauia vulcani Korth) DENGAN PEMBANDING BETADINE PADA MARMUT (Cavia porcellus) | VIVIT AGUSTINA |
2019-08-28 | UJI EFEK ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL DAUN JAMBLANG (Syzygium cumini (L.) Skeels) TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI Escherichia coli | SITOHANG, VICTRIANI |
2019-08-28 | GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP TENTANG HIV/AIDS PADA MAHASISWA-MAHASISWI JURUSAN FARMASI POLTEKKES KEMENKES MEDAN. | TORANG SYARUAN |
2019-08-28 | UJI EFEK ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL DAUN ILER (Coleus atropurpureus L. Benth) TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI Escherichia coli | TANJUNG, SELLY ALVIONITA |
2019-08-28 | GAMBARAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN TINDAKAN PASIEN TERHADAP KEJADIAN TUBERKULOSIS (TB) PARU DI PUSKESMAS MEDAN AREA SELATAN | HASIBUAN, RIZKY AMELIA |
2019-08-28 | UJI EFEK ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL DAUN AFRIKA (Vernonia amygdalina Del.) TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI Escherichia coli | TANJUNG, RAISA |
2019-08-28 | PEMANFAATAN MINYAK ATSIRI DAUN RUKU-RUKU (Ocimum tenuiflorum L.) SEBAGAI SEDIAAN LOSIO ANTINYAMUK | NURUL SASWINA |
2019-08-28 | IDENTIFIKASI BAHAN KIMIA OBAT NATRIUM DIKLOFENAK PADA JAMU PEGAL LINU SECARA KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS YANG DIJUAL DI JALAN A. H. NASUTION MEDAN JOHOR | NASUTION, NIAMI FAUZIANA |
2019-08-28 | PENGARUH EDUKASI TERHADAP PENGETAHUAN SIKAP DAN TINDAKAN MASYARAKAT DI DESA SIANTAR TONGA-TONGA I KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG PENGGUNAAN ANTIBIOTIKA | LUMBANTOBING, CHIRISTI M. ELSA |
2019-08-28 | GAMBARAN PENGETAHUAN SIKAP DAN TINDAKAN REMAJA PUTRI TERHADAP PENGGUNAAN OBAT PEREDA NYERI MENSTUASI PRIMER DI SMK NEGERI 10 MEDAN | LESTARI PERAWATI SORMIN |
2019-08-28 | IDENTIFIKASI DEKSAMETASON PADA JAMU PENGGEMUK BADAN YANG DIJUAL DI E-MARKETPLACE SHOPEE SECARA KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS | SIRAIT, LERNY SERENA |
2019-08-28 | EFEKTIVITAS EKSTRAK ETANOL DAUN PIRDOT (Saurauia vulcani Korth) TERHADAP PENURUNAN KADAR KOLESTEROL PADA TIKUS PUTIH JANTAN | JULIAN SAVERO BUCI |
2019-08-20 | UJI EFEK ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL DAUN PATIKAN KEBO (Euphorbia hirta L.)TERHADAP PERTUMBUHANBAKTERI Escherichia coli DENGAN PEMBANDING KLORAMFENIKOL | BR TOBING, GIOVANI ANGGASTA |
2019-08-28 | GAMBARAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN TINDAKAN MASYARAKAT TERHADAP SWAMEDIKASI BATUK DI DESA SUMBER MUFAKAT KECAMATAN KABANJAHE | FIQIH MARHAMAH |
2019-08-28 | UJI EFEK ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL DAUN TEMPUYUNG (Sonchus arvensis L.)TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI Escherichia coli | SIMANJUNTAK, DINA |
2019-08-28 | GAMBARAN KELENGKAPAN RESEP DI PUSKESMAS PETATAL KECAMATAN DATUK TANAH DATAR KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2018 | DESY TRISNAWATI |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 68