Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 100
Issue Date | Title | Author(s) |
2020-10-27 | KESESUAIAN PENGGUNAAN OBAT BERDASARKAN FORMULARIUM PADA PASIEN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA CIPTA MEDAN | NASUTION, FITRI ASTUTI |
2020-10-27 | GAMBARAN PENGGUNAAN OBAT ANTIPSIKOTIK PADA PENDERITA SKIZOFRENIA DI RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. MUHAMMAD ILDREM PROVINSI SUMATERA UTARA | KORRI |
2020-10-27 | PROFIL PERESEPAN PENGGUNAAN OBAT ANTIHIPERTENSI DI APOTEK TELEMEDIKA FARMA 9 KOTA MEDAN | JULIANA |
2020-10-27 | GAMBARAN PERESEPAN OBAT ANTI DIABETES MELLITUS DI PUSKESMAS STABAT KABUPATEN LANGKAT | SITUMORANG, JOSTO LANTIKA |
2020-10-27 | STUDI LITERATUR MANAJEMEN OBAT DI INSTALASI FARMASI PADA BEBERAPA RUMAH SAKIT | IRWAN MATANARI |
2020-10-27 | GAMBARAN TINGKAT KEPUASAN PASIEN TERHADAP PELAYANAN RESEP DI APOTEK TERRY FARMA MEDAN | SITANGGANG, IDA RIA ERITA |
2020-10-27 | PERSENTASE PENGGUNAAN OBAT BEBAS, OBAT BEBAS TERBATAS, DAN OBAT KERAS DI INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA CIPTA MEDAN PERIODE 2019 | HARAHAP, HERLINAWATI |
2020-10-27 | KESESUAIAN PENGGUNAAN OBAT BERDASARKAN FORMULARIUM PADA PASIEN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA CIPTA MEDAN | NASUTION, FITRI ASTUTI |
2020-10-27 | GAMBARAN PEMAKAIAN OBAT-OBATAN ANTIPSIKOTIK PADA KASUS PENDERITA SKIZOFRENIA UNTUK RAWAT INAP DIRUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM PROVINSI SUMATERA UTARA | ELIDA FITRIANI |
2020-10-27 | PERSENTASE PERESEPAN OBAT HIPERTENSI TERHADAP PASIEN HIPERTENSI DI RSU. BUNDA THAMRIN MEDAN | SITI FATIMAH |
2020-10-27 | PROFIL PENYIMPANAN DAN PENDISTRIBUSIAN OBAT DI GUDANG INSTALASI FARMASI BIDDOKKES POLDA SUMUT TAHUN 2020 | ELFI ERAWATI |
2020-10-27 | GAMBARAN PENGETAHUN DAN SIKAP IBU RUMAH TANGGA TERHADAP PENGGUNAAN ANTIBIOTIK DIKELURAHAN DELI TUA TIMUR KECAMATAN DELI TUA | SITUNGKIR, DELIANA |
2020-10-27 | TINGKAT KEPUASAN PASIEN TERHADAP PELAYANAN KEFARMASIAN DI INSTALASI FARMASI RSU SARI MUTIARA LUBUK PAKAM | SITEPU, DANIEL |
2020-10-27 | GAMBARAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN TINDAKAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN OBAT BEBAS DAN OBAT BEBAS TERBATAS DI APOTEK KIMIA FARMA 542 TEMBUNG | DANIAL AUR SATAR |
2020-10-27 | PROFIL PERESEPAN PENGGUNAAN OBAT GANGGUAN LAMBUNG PADA PASIEN RAWAT JALAN DI PUSKESMAS PANGKATAN RANTAU PRAPAT | RAMBE, ATI ARTATI |
2020-10-27 | STUDI LITERATUR PENERAPAN PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (P-IRT) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOTA | SITANGGANG, ANTONIUS |
2020-10-27 | PERSENTASE PERESEPAN OBAT ANTIDEPRESI DI RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. MUHAMMAD ILDREM MEDAN | GINTING, ANI MARIANI |
2020-10-27 | RASIO KETERSEDIAAN OBAT PARACETAMOL DAN GLYCERYL GUAIACOLATE DENGAN RESEP DOKTER DI PUSKESMAS PEMBANTU BALAM TAHUN 2019 | KABAN, AGUSTINI |
2020-10-27 | GAMBARAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN TINDAKAN MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN OBAT TRADISIONAL PADA PENYAKIT HIPERTENSI DI LINGKUNGAN TIGA KELURAHAN BANDAR SELAMAT | AGUSTINA SARUMAHA |
2020-10-27 | GAMBARAN FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DISTRIBUSI OBAT PT PHAPROS Tbk DI PT RAJAWALI NUSINDO KE MARKET SUMATERA UTARA | AFRI ANGGRAENI |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 100