Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 93
Issue Date | Title | Author(s) |
2018-08-30 | UJI EFEK ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL DAUN PIRDOT (Saurauia vulcani Korth) TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI Staphylococcus aureus DENGAN TETRASIKLIN SEBAGAI PEMBANDING | SINAGA, LIANI SUTRINA |
2018-08-30 | UJI EFEK SEDATIF EKSTRAK ETANOL DAUN PEGAGAN (Centella asiatica (L.) Urb) PADA MENCIT (Mus musculus) DENGAN OBAT HERBAL TERSTANDAR LELAP SEBAGAI PEMBANDING | PAKPAHAN, SUKA IMA |
2018-08-30 | UJI EFEK ANTIPIRETIK JUS BUAH NANAS (Ananas comosus (L.) Merr) TERHADAP MERPATI DENGAN PARASETAMOL SEBAGAI PEMBANDING | SINAGA, LURI YANTI |
2018-08-30 | UJI EFEK PENURUNAN KADAR GLUKOSA DARAH TIKUS PUTIH (Rattus novergicus) DENGAN PEMBERIAN KOMBINASI EKSTRAK ETANOL DAUN INSULIN (Tithonia diversifolia) DAN EKSTRAK ETANOL DAUN SALAM (Syzygium polyanthum) YANG DIINDUKSI GLUKOSA | ANNORA VINA M SARUMAHA |
2018-08-30 | GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP SISWA SMP DELI MURNI DELITUA TERHADAP BAHAYA MEROKOK | .OMPUSUNGGU, TRESIA KEMMI K.F |
2018-08-30 | UJI EFEK ANTIPIRETIK EKSTRAK DAUN NANAS (Ananas comosus (L) Merr) TERHADAP MERPATI DENGAN PARACETAMOL SEBAGAI PEMBANDING | SUCI RAMADHANI |
2018-08-30 | ANALISA KUALITATIF DAN KUANTITATIF NATRIUM SIKLAMAT YANG TERDAPAT DALAM SIRUP YANG DIJUAL DI PASAR SORE PADANG BULAN MEDAN SECARA GRAVIMETRI | GURUSINGA, PUTRI DWI RIHDAWATI |
2018-08-30 | GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU TERHADAP PENGGUNAAN OBAT CACING PADA ANAK SECARA BERKALA DI LINGKUNGAN III,IV DAN VI KELURAHAN BABURA SUNGGAL KECAMATAN MEDAN SUNGGAL | HASIBUAN, OSMICHA KEZIA |
2018-08-30 | UJI EFEK EKSTRAK ETANOL DAUN SELEDRI (Apium graveolens Linn) TERHADAP PENURUNAN KADAR ASAM URAT PADA TIKUS PUTIH JANTAN (Rattus Norvegicus) YANG DI INDUKSI HATI AYAM DENGAN ALLUPURINOL SEBAGAI PEMBANDING | NASUTION .NIA DELISMA |
2018-08-30 | UJI EFEK ANTIPIRETIK JUS BONGGOL NANAS (ANANAS COMOSUS (L.) MERR) PADA MERPATI DENGAN PARASETAMOL SEBAGAI PEMBANDING | Gultom, Miranda Kristina |
2018-08-30 | ANALISA PEMANIS BUATAN (NATRIUM SIKLAMAT) DALAM ES KRIM YANG DI PRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KECAMATAN MEDAN BARU SECARA ALKALIMETRI | TAMPUBOLON, WILLYAM BARCLAY |
2018-08-30 | UJI EFEK ANTI NYAMUK LOSIO MINYAK ATSIRI DAUN KEMANGI (Ocimum tenuiflorum L.) | SIREGAR, WIDYA AULIA RISKI |
2018-08-30 | UJI EFEK PENURUNAN KADAR GLUKOSA DARAH TIKUS PUTIH (RattusNovergicus) DENGAN PEMBERIAN KOMBINASI EKSTRAK ETANOL DAUN AFRIKA (VernoniaAmygdalinaDelile) DAN EKSTRAK ETANOL DAUN SALAM (Syzygium Polyanthum) YANG DIINDUKSIKAN DENGAN GLUKOSA | SIREGAR, UMMI NURHAYATI |
2018-08-30 | UJI EFEK PENURUNAN KADAR GLUKOSA DARAH EKSTRAK ETANOL DAUN KENIKIR (Cosmos caudatus Kunth. ) TERHADAP MENCIT DENGAN GLIBENKLAMIDA SEBAGAI PEMBANDING | SIMATUPANG, TIODORA YULINA |
2018-08-30 | HUBUNGAN PENGETAHUAN, SIKAP, DAN TINDAKAN TERHADAP KEJADIAN GASTRITIS PADA PASIEN RAWAT JALAN POLI PENYAKIT DALAM DI RSU MITRA SEJATI TAHUN 2018 | BR TARIGAN, SONIA |
2018-08-30 | ANALISA ASAM SALISILAT PADA BEDAK ANTI JERAWAT SECARA ALKALIMETRI | RAMBE, SITI SUCI INDAH SARI |
2018-08-30 | UJI EFEK ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL DAUN KENIKIR (Cosmos caudatus Kunth) TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI Staphylococcus aureus | SIMANJUNTAK, SELI ROSPITA |
2018-08-30 | UJI EFEK ANTIPIRETIK INFUSA DAUN SAMBILOTO (Andrographis paniculata) PADA MERPATI DENGAN PARASETAMOL SEBAGAI PEMBANDING | SINAGA, SARTA LOLA LITA |
2018-08-30 | UJI EFEK LOSIO ANTINYAMUK MINYAK ATSIRI BUNGA CENGKEH (Syzygium aromaticum (l.) Merr.) | LUBIS, SITI SAHARA |
2018-08-30 | FORMULASI DAN UJI STABILITAS FISIKPOMADE LIDAH BUAYA (Aloe veravar.chinensis) | RUBY ABDILLAH MUJIONO |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 93