Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 93
Issue Date | Title | Author(s) |
2018-08-30 | PERBANDINGAN KONSENTRASI FORMULASI BLUSH ON MENGGUNAKAN EKSTRAK BUAH NAGA DAGING SUPERMERAH (Hylocereus lemairei Hook. Britton & Rose) SEBAGAI PEWARNA ALAMI | DESI IRWANTI |
2018-08-30 | UJI EFEK PENURUNAN KADAR ASAM URAT EKSTRAK ETANOL DAUN KENIKIR (Cosmos caudatus Kunth.) TERHADAP TIKUS PUTIH (Rattus novergicus L.) YANG DIINDUKSI HATI AYAM DENGAN ALLOPURINOL SEBAGAI PEMBANDING | SIDAURUK, CICI |
2018-08-30 | UJI EFEK TONIKUM EKSTRAK ETANOL BIJI PINANG (Areca catechu L.) PADA MENCIT (Mus Musculus) | LUMBAN GAOL, CICI ANGELA |
2018-08-30 | IDENTIFIKASI KOLONI BAKTERI Escherichia coliDAN Staphylococcus aureus PADA MESIN FINGERPRINT DI JURUSAN FARMASI POLTEKKES KEMENKES MEDAN | CHYNDI OKTAVIA |
2018-08-30 | UJI EFEK PENURUNAN KADAR GLUKOSA DARAH TIKUS PUTIH (Rattus novergicus) DENGAN PEMBERIAN KOMBINASI EKSTRAK ETANOL DAUN INSULIN (Tithonia diversifolia (Hemsley) A Gray) DAN BUNGA ROSELLA (Hibiscus sabdariffa L) | TURNIP, YOHANA VERONIKA |
2018-08-30 | UJI EFEK ANTI NYAMUK LOSIO MINYAK ATSIRI KULIT JERUK MANIS (Citrus sinensis L.) | SILALAHI, AGNES MONICA |
2018-08-30 | GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA PUTRI TERHADAP PENGGUNAAN KRIM PEMUTIH BERBAHAYA PADA WAJAH | RAJAGUKGUK, WIDYA NINGSIH |
2018-08-30 | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP TENTANG BAHAYA MEROKOK TERHADAP TINDAKAN SISWA JURUSAN OTOMOTIF DI SMK 1 YAPIM MEDAN | RITONGA, VITA ROSDELINA |
2018-08-30 | UJI EFEK TONIKUM EKSTRAK ETANOL AKAR GINSENG (Panax Ginseng C.A Mey.) PADA MENCIT JANTAN (Mus Musculus) | TRI PRIMA PUTRI |
2018-08-30 | ANALISA KUANTITATIF KLORIN PADA KERTAS KANTONG TEH CELUP SECARA ARGENTOMETRI | NST, SUMAYYAH M SOBRI |
2018-08-30 | UJI EFEK ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL DAUN SENDOK (Plantago major L) TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI Escherichia coli | SINAGA, SARAH ULI MUTIARA |
2018-08-30 | UJI EFEK TONIKUM EKSTRAK ETANOLBUNGA ROSELA (Hibiscus sabdariffa L.) PADA MENCITPUTIH JANTAN (Mus musculus) | NORMASARI |
2018-08-30 | GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP SISWA TERHADAP HIV/AIDS DI SMK NEGERI 8 MEDAN | NADYA YOLANDA |
2018-08-30 | UJI EFEK ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL DAUN PIRDOT (Saurauia vulcani Korth) TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI Staphylococcus aureus DENGAN TETRASIKLIN SEBAGAI PEMBANDING | SINAGA, LIANI SUTRINA |
2018-08-30 | GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP TERHADAP BAHAYA NARKOBA SISWA-SISWI SMK NEGERI 8 MEDAN | POHAN, JUNELVI MAHARANI |
2018-08-30 | UJI EFEK ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL DAUN BINAHONG (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI Escherichia coli DENGAN METRONIDAZOLE SEBAGAI PEMBANDING | BR HUTAGAOL, JULIATI |
2018-08-30 | UJI EFEK ANTIPIRETIK INFUSA DAUN PECUT KUDA (Stachytarpheta jamaicensis L.) PADA MERPATI DENGAN PARASETAMOL SEBAGAI PEMBANDING | SEMBIRING, GRACE FASKARINA |
2018-08-30 | PENGARUH EKSTRAK ETANOL DAUN TEH HIJAU (Camellia sinensis L) TERHADAP Artemia salina Leach DENGAN METODE Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) | GRACE D SIMANGUNSONG |
2018-08-30 | UJI EKSTRAK ETANOL DAUN BINAHONG (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) DALAM SEDIAAN KRIM UNTUK PENYEMBUHAN LUKA GORES TERHADAP KELINCI | HUTAJULU, MARIA |
2018-08-30 | PENETAPAN KADAR ASAM LEMAK TRANS PADA JAJANAN SOSIS GORENG YANG DIJUAL DI SEKITAR SEKOLAH MIN DI KOTA MEDAN MENGGUNAKAN KROMATOGRAFI GAS SPEKTROMETER MASSA | FIRZA PUTRI PRADIRA |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 93